| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'14''778 | 21 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | 1'15''183 | +0.405 | 10 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'15''255 | +0.477 | 10 |
| 4 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'15''530 | +0.752 | 10 |
| 5 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'15''877 | +1.099 | 10 |
| 6 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'16''038 | +1.260 | 11 |
| 7 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF105 | 1'16''146 | +1.368 | 24 |
| 8 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''366 | +1.588 | 11 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'16''731 | +1.953 | 6 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'16''758 | +1.980 | 11 |
| 11 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'16''838 | +2.060 | 11 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'17''168 | +2.390 | 7 |
| 13 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'17''343 | +2.565 | 10 |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'17''389 | +2.611 | 10 |
| 15 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'17''451 | +2.673 | 11 |
| 16 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'17''777 | +2.999 | 7 |
| 17 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'18''192 | +3.414 | 6 |
| 18 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'18''876 | +4.098 | 16 |
| 19 | ![]() | Doornbos R. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'19''001 | +4.223 | 20 |
| 20 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'20''067 | +5.289 | 13 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'20''382 | +5.604 | 17 |
| 22 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'20''725 | +5.947 | 16 |
| 23 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'21''725 | +6.947 | 6 |
| 24 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | ... | 1 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |