| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | De La Rosa P. | Mclaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''415 | 26 | |
| 2 | ![]() | Zonta R. | Toyota | M | TF105 | 1'16''584 | +0.169 | 27 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''677 | +0.262 | 10 |
| 4 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'16''710 | +0.295 | 11 |
| 5 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 1'16''872 | +0.457 | 12 |
| 6 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1'16''945 | +0.530 | 10 |
| 7 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | 1'17''281 | +0.866 | 6 |
| 8 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR007 | 1'17''458 | +1.043 | 10 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | 1'17''497 | +1.082 | 10 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | 1'17''541 | +1.126 | 11 |
| 11 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'17''739 | +1.324 | 5 |
| 12 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | 1'18''049 | +1.634 | 6 |
| 13 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | 1'18''138 | +1.723 | 6 |
| 14 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'18''252 | +1.837 | 8 |
| 15 | ![]() | Speed S. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'18''499 | +2.084 | 22 |
| 16 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 1'18''732 | +2.317 | 7 |
| 17 | ![]() | Klien C. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'19''212 | +2.797 | 10 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 1'19''694 | +3.279 | 10 |
| 19 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'19''791 | +3.376 | 21 |
| 20 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'21''990 | +5.575 | 12 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 1'22''452 | +6.037 | 18 |
| 22 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | 1'23''152 | +6.737 | 5 |
| 23 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | ... | 2 |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |