| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'12''083 | 27 | |
| 2 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'12''458 | +0.375 | 3 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'13''008 | +0.925 | 31 |
| 4 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'13''090 | +1.007 | 5 |
| 5 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'13''189 | +1.106 | 6 |
| 6 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'13''710 | +1.627 | 24 |
| 7 | ![]() | Mondini G. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'14''654 | +2.571 | 33 |
| 8 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'14''745 | +2.662 | 38 |
| 9 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'14''791 | +2.708 | 8 |
| 10 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'15''018 | +2.935 | 22 |
| 11 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'15''091 | +3.008 | 8 |
| 12 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'15''532 | +3.449 | 8 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'15''647 | +3.564 | 10 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'15''971 | +3.888 | 17 |
| 15 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''116 | +4.033 | 31 |
| 16 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''489 | +4.406 | 17 |
| 17 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | ... | 2 | |
| 18 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | ... | 2 | |
| 19 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | ... | 3 | |
| 20 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | ... | 1 | |
| 21 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | 1 | |
| 22 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | 1 | |
| 23 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | 1 | |
| 24 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | 1 | |
| 25 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | 1 | |
| 26 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | 2 | |
| 27 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | ... | ||
| 28 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | ||
| 29 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |