| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'28''259 | 26 | |
| 2 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'28''559 | +0.300 | 19 |
| 3 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'28''595 | +0.336 | 16 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'28''713 | +0.454 | 5 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'29''025 | +0.766 | 7 |
| 6 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'29''041 | +0.782 | 5 |
| 7 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'29''411 | +1.152 | 5 |
| 8 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'29''461 | +1.202 | 19 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'29''576 | +1.317 | 13 |
| 10 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'29''601 | +1.342 | 7 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'29''676 | +1.417 | 9 |
| 12 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'31''017 | +2.758 | 8 |
| 13 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'31''039 | +2.780 | 9 |
| 14 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'31''812 | +3.553 | 10 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'34''036 | +5.777 | 9 |
| 16 | ![]() | Ide Y. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'36''684 | +8.425 | 19 |
| 17 | ![]() | Winkelhock M. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'36''859 | +8.600 | 17 |
| 18 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'40''818 | +12.559 | 4 |
| 19 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | ... | 2 | |
| 20 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | ... | 2 | |
| 21 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | ... | 2 | |
| 22 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | 1 | |
| 23 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | 1 | |
| 24 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | ... | 1 | |
| 25 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | ... | 2 | |
| 26 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | ||
| 27 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | ... | ||
| 28 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | ... |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |