| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Wurz A. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'21''946 | 26 | |
| 2 | ![]() | Davidson A. | Honda | M | RA106 | 1'22''003 | +0.057 | 31 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'22''365 | +0.419 | 30 |
| 4 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'22''877 | +0.931 | 7 |
| 5 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'22''925 | +0.979 | 3 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'23''128 | +1.182 | 5 |
| 7 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'23''415 | +1.469 | 6 |
| 8 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'23''816 | +1.870 | 4 |
| 9 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'24''019 | +2.073 | 6 |
| 10 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'24''070 | +2.124 | 6 |
| 11 | ![]() | Mondini G. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'24''087 | +2.141 | 19 |
| 12 | ![]() | Jani N. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'24''145 | +2.199 | 22 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'27''724 | +5.778 | 10 |
| 14 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'29''678 | +7.732 | 22 |
| 15 | ![]() | Doornbos R. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | 9 | |
| 16 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | ... | 3 | |
| 17 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | ... | 2 | |
| 18 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | ... | 1 | |
| 19 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | ... | 1 | |
| 20 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | 1 | |
| 21 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | ... | 1 | |
| 22 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | 1 | |
| 23 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | ... | 1 | |
| 24 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | ... | 1 | |
| 25 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | 1 | |
| 26 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | ... | 1 | |
| 27 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | ... | 1 | |
| 28 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... | ||
| 29 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | ... |
| Auto/Moto - Nouveau test pour Bourdais - 04 Déc 2008 - |
|
Sébastien Bourdais effectuera une batterie d?essais pour Toro Rosso la semaine [...] |
| Auto/Moto - Nakamoto quitte Honda - 04 Déc 2008 - |
|
Shuhei Nakamoto va quitter la structure F1 de la marque nippone pour prendre de[...] |
| Auto/Moto - Takuma Sato à nouveau testé - 04 Déc 2008 - |
|
Takuma Sato va effectuer une nouvelle série de tests en faveur de Toro Rosso.
|
| Auto/Moto - La présentation Renault annoncée - 04 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a dévoilé la date de la présentation de la nouvelle Renault pou[...] |
| Auto/Moto - Alonso menace à son tour - 03 Déc 2008 - |
|
Fernando Alonso a annoncé mardi qu?il pourrait mettre un terme à sa carrière en[...] |
| Honda cesserait ses activités en F1 - 04 Déc 2008 - |
| Honda serait sur le point d’annoncer aussi tôt que vendredi son retrait de la Formule 1....
|
| Autre test pour Takuma Sato - 04 Déc 2008 - |
| PARIS - Le Japonais Takuma Sato a annoncé jeudi qu'il s'était vu offrir un nouveau test au volant de la Toro [...] |
| Objectif clair pour Alonso en 2009 - 03 Déc 2008 - |
| MADRID - Le pilote espagnol de Renault, Fernando Alonso, a affirmé qu'il visait le titre de champion du monde [...] |
| Alonso contre le moteur unique - 02 Déc 2008 - |
| Fernando Alonso pourrait songer à la retraite si la FIA décide d'aller de l'avant dans son projet de standardi[...] |
| L'Allemagne sonne à son tour l'alarme - 01 Déc 2008 - |
| La Formule 1 pourrait bien ne pas retourner sur le célèbre circuit de Hockenheim si les autorités gouvernement[...] |