| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'21''880 | 22 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'22''268 | +0.388 | 21 |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''291 | +0.411 | 19 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'22''446 | +0.566 | 21 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''565 | +0.685 | 15 |
| 6 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'22''665 | +0.785 | 21 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'22''740 | +0.860 | 28 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'22''843 | +0.963 | 23 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'23''048 | +1.168 | 28 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'23''114 | +1.234 | 22 |
| 11 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'23''131 | +1.251 | 23 |
| 12 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'23''170 | +1.290 | 26 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'23''316 | +1.436 | 22 |
| 14 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'23''322 | +1.442 | 24 |
| 15 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'23''397 | +1.517 | 21 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'23''428 | +1.548 | 21 |
| 17 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'23''444 | +1.564 | 21 |
| 18 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'23''479 | +1.599 | 23 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'23''954 | +2.074 | 25 |
| 20 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'24''104 | +2.224 | 24 |
| 21 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'24''179 | +2.299 | 19 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'24''396 | +2.516 | 25 |
| Auto/Moto - Bourdais satisfait - 11 Oct 2008 - |
|
Dixième de la séance de qualification du Grand Prix du Japon, Sébastien Bourdau[...] |
| Auto/Moto - F1, GP Japon 2008 - 11 Oct 2008 - |
|
[...] |
| Auto/Moto - L?avantage pour Hamilton - 11 Oct 2008 - |
|
|
| Auto/Moto - Lewis Hamilton en pole - 11 Oct 2008 - |
|
Lewis Hamilton partira en pole position du Grand Prix du Japon dimanche.
[...] |
| Auto/Moto - Fernando Alonso a décidé pour 2009 - 11 Oct 2008 - |
|
Fernando Alonso a confirmé qu?il avait pris sa décision concernant son avenir e[...] |
| Hamilton en pole au Japon - 11 Oct 2008 - |
| MONT FUJI - Le Britannique Lewis Hamilton occupera dimanche la pole position du Grand Prix du Japon de Formule[...] |
| GP du Canada, les écuries fâchées - 10 Oct 2008 - |
| OMAYA, Japon - Fâchés de constater que le Grand Prix du Canada avait été effacé du calendrier de la Formule Un[...] |
| L'Inde en 2011 et la Russie ensuite - 10 Oct 2008 - |
| MILAN, Italie - L'Inde aura droit, semble-t-il, à sa propre course de Formule Un en 2011, et la Russie pourrai[...] |
| Hamilton et Massa inséparables - 10 Oct 2008 - |
| AMONT FUJI - Devant le passionné public japonais, Timo Glock (Toyota) a réussi vendredi le meilleur temps de l[...] |
| Glock survole la deuxième séance - 10 Oct 2008 - |
| MONT FUJI - L'Allemand Timo Glock (Toyota) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon,[...] |