| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'34''972 | 17 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'35''220 | +0.248 | 24 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'35''712 | +0.740 | 22 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'35''779 | +0.807 | 20 |
| 5 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'36''308 | +1.336 | 21 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'36''522 | +1.550 | 20 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'36''597 | +1.625 | 25 |
| 8 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'36''885 | +1.913 | 15 |
| 9 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'37''052 | +2.080 | 22 |
| 10 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'37''121 | +2.149 | 12 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'37''484 | +2.512 | 7 |
| 12 | ![]() | Vettel S. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'37''837 | +2.865 | 39 |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'37''882 | +2.910 | 20 |
| 14 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'38''143 | +3.171 | 24 |
| 15 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'38''300 | +3.328 | 26 |
| 16 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'38''720 | +3.748 | 29 |
| 17 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''966 | +3.994 | 10 |
| 18 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'39''130 | +4.158 | 9 |
| 19 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'39''234 | +4.262 | 21 |
| 20 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'39''331 | +4.359 | 17 |
| 21 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'39'''357 | +4.028 | 9 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'40''074 | +5.102 | 25 |
| Auto/Moto - Bourdais «clairement menacé» - 05 Sep 2008 - |
|
Avant le GP de Belgique, Sébastien Bourdais sait que son avenir en Formule 1 es[...] |
| Auto/Moto - Ferrari frappe en premier - 05 Sep 2008 - |
|
Felipe Massa et Kimi Räikkönen ont dominé la première séance des essais libres [...] |
| Auto/Moto - Ferrari démarre en trombe - 05 Sep 2008 - |
|
Felipe Massa a signé le meilleur temps de la première séance d?essais libres du[...] |
| Auto/Moto - Kubica vote Massa - 04 Sep 2008 - |
|
Robert Kubica a désigné Felipe Massa comme favori au sacre mondial Pilotes.
|
| Auto/Moto - Alonso fixé sur son avenir en octobre - 04 Sep 2008 - |
|
Fernando Alonso annoncera au mois d?octobre s?il poursuit ou non sa collaborati[...] |
| Selon Kubica, Massa est le favori - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Robert Kubica (BMW Sauber) a affirmé que Felipe Massa (Ferrari) était selon lui le favori [...] |
| Raikkonen revient sur son circuit fétiche - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le champion du monde Kimi Räikkönen, qui traverse une passe difficile, va tenter de redres[...] |
| Débriefing - 04 Sep 2008 - |
| De l’ingéniosité en F1....
Suite[...] |
| Des essais pour Sato et Buemi - 02 Sep 2008 - |
| PARIS - L'écurie Toro Rosso a annoncé mardi qu'elle allait tester deux pilotes en vue de la saison prochaine, [...] |
| Ecclestone a changé d'avis - 31 Aou 2008 - |
| LONDRES - Bernie Ecclestone, détenteur des droits commerciaux sur la Formule 1, a demandé que la F1 oublie la [...] |