| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'35''392 | 20 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'36''459 | +1.067 | 8 |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'36''556 | +1.164 | 21 |
| 4 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'36''578 | +1.186 | 23 |
| 5 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'36''626 | +1.234 | 17 |
| 6 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'37''022 | +1.630 | 18 |
| 7 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'37''034 | +1.642 | 28 |
| 8 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'37''218 | +1.826 | 9 |
| 9 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'37''282 | +1.890 | 17 |
| 10 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'37''540 | +2.148 | 24 |
| 11 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'37''649 | +2.257 | 17 |
| 12 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'37''649 | +2.257 | 18 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'37''776 | +2.384 | 20 |
| 14 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'37''782 | +2.390 | 27 |
| 15 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'38''219 | +2.827 | 26 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'38''232 | +2.840 | 7 |
| 17 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'38''707 | +3.315 | 12 |
| 18 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'38''798 | +3.406 | 25 |
| 19 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'39'''046 | +3.608 | 21 |
| 20 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'40''178 | +4.786 | 11 |
| 21 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'40''351 | +4.959 | 14 |
| 22 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'41''269 | +5.877 | 5 |
| Auto/Moto - Felipe Massa quitte le GPDA - 09 Mai 2008 - |
|
Felipe Massa a quitté le l?Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA) en rais[...] |
| Auto/Moto - Räikkönen se réveille - 09 Mai 2008 - |
|
Très discret durant la première séance des essais libres, Kimi Räikkönen s?est [...] |
| Auto/Moto - Räikkönen meilleur temps - 09 Mai 2008 - |
|
Kimi Räikkönen a signé le meilleur temps de la deuxième séance d?essais libres [...] |
| Auto/Moto - Fisichella sanctionné - 09 Mai 2008 - |
|
Giancarlo Fisichella devra reculer de trois places sur la grille de départ du G[...] |
| Auto/Moto - Sortie de piste pour Webber - 09 Mai 2008 - |
|
Mark Webber a eu un accident lors de la 2e séance des essais libres du Grand Pr[...] |
| Les Ferrari ne lâchent pas - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de[...] |
| Fisichella perd trois places - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Giancarlo Fisichella (Force India) a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ du G[...] |
| Massa domine la première séance - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Tu[...] |
| Kovalainen sera en piste en Turquie - 08 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Finlandais Heikki Kovalainen, victime d'une sérieuse sortie de piste à Barcelone il y a deux sem[...] |
| Barrichello, l'homme de fer - 08 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Il a couru avec Alain Prost, vécu au plus près la mort de son compatriote Ayrton Senna et vit sa 16[...] |