| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'21''397 | 33 | |
| 2 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'21''684 | +0.287 | 39 |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'21''966 | +0.569 | 38 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''048 | +0.651 | 31 |
| 5 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'22''188 | +0.791 | 37 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'22''251 | +0.854 | 33 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'22''415 | +1.018 | 29 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'22''543 | +1.146 | 40 |
| 9 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'22''589 | +1.192 | 39 |
| 10 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'22''617 | +1.220 | 35 |
| 11 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'22''710 | +1.313 | 43 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'22''719 | +1.322 | 30 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'22''808 | +1.411 | 39 |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'22''926 | +1.529 | 40 |
| 15 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'22''950 | +1.553 | 30 |
| 16 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'23''143 | +1.746 | 29 |
| 17 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'23''219 | +1.822 | 28 |
| 18 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'23''307 | +1.910 | 42 |
| 19 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'23''493 | +2.096 | 40 |
| 20 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'23''497 | +2.100 | 49 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'23''609 | +2.212 | 33 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'23''736 | +2.339 | 30 |
| Londres 2012 - 26 Aou 2008 - |
| Le patron de l'équipe McLaren Ron Dennis estime ridicules les discussions autour du financement des Jeux de 2[...] |
| GP d'Europe - 26 Aou 2008 - |
| À Valence, Kimi Raikkonen a été victime du même problème moteur que Felipe Massa en Hongrie[...] |
| GP d'Europe - 25 Aou 2008 - |
| Kimi Raikkonen admet sa faute dans l'accident survenu lors de son second arrêt aux puits au GP d'Europe à Val[...] |
| GP d'Europe - Course - 24 Aou 2008 - |
| Felipe Massa remporte le GP d'Europe dans le port de Valence, en Espagne, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP d'Europe - Qualifications - 23 Aou 2008 - |
| Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) partira premier au Grand Prix d'Europe, à Valence[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Le programme - 27 Aug - |
| Programme du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde des rallyes ( pour obtenir l'hora[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Loeb doit faire le bre... - 27 Aug - |
| Ces trois jours de bataille devraient décider du suspense de la fin du Championnat du monde WRC. A l'issue du [...] |
| F1 - McLaren - Ron Dennis et la hiérarchie des pil... - 27 Aug - |
| Ce mercredi, Ron Dennis , patron de l'écurie McLaren-Mercedes a accordé une longue interview au site officiel [...] |
| F1 - McLaren - Hamilton va mieux - 27 Aug - |
| Victime samedi d'un blocage au niveau du cou, avant les essais du Grand Prix d'Europe à Valence, Lewis Hamilto[...] |
| F1 - Toro Rosso - Takuma Sato pourrait revenir - 26 Aug - |
| Toro Rosso a d[...] |