| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'12''156 | 35 | |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'12''309 | +0.153 | 34 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'12''435 | +0.279 | 36 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'12''587 | +0.431 | 38 |
| 5 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'13''026 | +0.870 | 43 |
| 6 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'13''042 | +0.886 | 41 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'13''057 | +0.901 | 35 |
| 8 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'13''110 | +0.954 | 48 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'13''144 | +0.988 | 40 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'13''202 | +1.046 | 46 |
| 11 | ![]() | Vettel S. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'13''217 | +1.061 | 50 |
| 12 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'13''263 | +1.107 | 21 |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'13''332 | +1.176 | 41 |
| 14 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'13''364 | +1.208 | 46 |
| 15 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'13''394 | +1.238 | 44 |
| 16 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'13''539 | +1.383 | 29 |
| 17 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'13''692 | +1.536 | 42 |
| 18 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'13''712 | +1.556 | 34 |
| 19 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'13''753 | +1.597 | 46 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'13''765 | +1.609 | 39 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'14''225 | +2.069 | 30 |
| 22 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'14''513 | +2.357 | 33 |
| GP du Japon - 10 Oct 2008 - |
| Toyota avertit la FIA que des coupures trop franches dans le budget des équipes pourraient avoir des conséque[...] |
| GP du Canada - 10 Oct 2008 - |
| Les équipes Honda, Toyota et BMW demandent jusqu'à trois GP en Amérique du Nord[...] |
| GP du Japon - Libres 1 - 09 Oct 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Japon, il devance son rival Felipe[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Les trois paliers de gouvernement ont convenu de rencontrer Bernie Ecclestone dans les meilleurs délais[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Selon «La Presse», Normand Legault et GPF1 devaient 10 millions de dollars aux propriétaires de la F1[...] |
| Rallye - Corse - Neuf sur neuf pour Loeb - 11 Oct - |
| Same[...] |
| F1 - GP du Japon - Massa : «Une honte» - 11 Oct - |
| Felipe [...] |
| Rallye - Corse - Hirvonen repasse Duval - 11 Oct - |
| La consigne é été respectée : Mikko Hirvonen (Ford Focus) a profité de l'ES8 ce samedi pour reprendre la deuxi[...] |
| Rallye - Corse - Abandon pour Sordo - 11 Oct - |
| Sorti d[...] |
| F1 - GP du Japon - Bourdais 10e et satisfait - 11 Oct - |
| [...] |