| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'16''550 | 37 | |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'17''090 | +0.540 | 34 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'17''307 | +0.757 | 36 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'17''515 | +0.965 | 37 |
| 5 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'17''827 | +1.277 | 42 |
| 6 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'17''992 | +1.442 | 25 |
| 7 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'18''108 | +1.558 | 38 |
| 8 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'18''130 | +1.580 | 40 |
| 9 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'18''181 | +1.631 | 40 |
| 10 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'18''309 | +1.759 | 38 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'18''316 | +1.766 | 40 |
| 12 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'18''399 | +1.849 | 29 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'18''474 | +1.924 | 36 |
| 14 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'18''493 | +1.943 | 33 |
| 15 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'18''545 | +1.995 | 35 |
| 16 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'18''602 | +2.052 | 37 |
| 17 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'18''871 | +2.321 | 25 |
| 18 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'18''895 | +2.345 | 16 |
| 19 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'19''331 | +2.781 | 16 |
| 20 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'19''453 | +2.903 | 38 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'19''662 | +3.112 | 25 |
| 22 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'20''519 | +3.969 | 13 |
| Europe - 19 Aou 2008 - |
| Le nouveau circuit urbain de Valence demande les mêmes réglages aéros que sur le circuit Gilles-Villeneuve à [...] |
| McLaren-Mercedes - 31 Jui 2008 - |
| Le pilote finlandais Heikki Kovalainen restera chez McLaren-Mercedes en 2009[...] |
| Réglementation - 07 Aou 2008 - |
| Ross Brawn, directeur technique de Honda, dirigerait les travaux de la nouvelle association des équipes (FOTA[...] |
| Ferrari - 07 Aou 2008 - |
| Felipe Massa prévient Ferrari que l'équipe n'a plus d'excuses, après la casse moteur coûteuse du Grand Prix d[...] |
| Toro Rosso - 06 Aou 2008 - |
| L'équipe Toro Rosso pourrait faire appel à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, qui pilote en GP2[...] |
| F1 - GP d'Europe - Bourdais sera prudent - 21 Aug - |
| En dif[...] |
| F1 - GP d'Europe - Alonso mettra un brassard noir - 21 Aug - |
| Fernando Alonso a été très touché par la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 153 passagers mercredi aprè[...] |
| F1 - GP d'Europe - La lutte finale commence - 21 Aug - |
| Les vi[...] |
| MotoGP - Melandri part chez Kawasaki - 20 Aug - |
| Marco Melandri a mis fin de lui-même aux spéculations des dernières semaines. L'Italien, actuellement chez Duc[...] |
| F1 - GP d'Europe - Hamilton ne veut pas s'emballer - 20 Aug - |
| Expéri[...] |