| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'35''780 | 34 | |
| 2 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'35''910 | +0.130 | 36 |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'36''106 | +0.326 | 37 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'36''160 | +0.380 | 33 |
| 5 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'36''523 | +0.743 | 31 |
| 6 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'36''621 | +0.841 | 21 |
| 7 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'36''717 | +0.937 | 18 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'36''760 | +0.980 | 28 |
| 9 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'36''797 | +1.017 | 30 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'36''862 | +1.082 | 25 |
| 11 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'36''906 | +1.126 | 18 |
| 12 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'37''041 | +1.261 | 26 |
| 13 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'37''203 | +1.423 | 25 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'37''282 | +1.502 | 30 |
| 15 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'37''578 | +1.798 | 29 |
| 16 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'37''712 | +1.932 | 34 |
| 17 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'37''855 | +2.075 | 26 |
| 18 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''334 | +2.554 | 27 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'38''419 | +2.639 | 28 |
| 20 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'38''650 | +2.870 | 20 |
| 21 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'38''713 | +2.933 | 20 |
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'39''807 | +4.027 | 23 |
| GP du Japon - 10 Oct 2008 - |
| Toyota avertit la FIA que des coupures trop franches dans le budget des équipes pourraient avoir des conséque[...] |
| GP du Canada - 10 Oct 2008 - |
| Les équipes Honda, Toyota et BMW demandent jusqu'à trois GP en Amérique du Nord[...] |
| GP du Japon - Libres 1 - 09 Oct 2008 - |
| Lewis Hamilton fait le meilleur temps des premiers essais du Grand Prix du Japon, il devance son rival Felipe[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Les trois paliers de gouvernement ont convenu de rencontrer Bernie Ecclestone dans les meilleurs délais[...] |
| GP du Canada - 09 Oct 2008 - |
| Selon «La Presse», Normand Legault et GPF1 devaient 10 millions de dollars aux propriétaires de la F1[...] |
| Rallye - Corse - Neuf sur neuf pour Loeb - 11 Oct - |
| Same[...] |
| F1 - GP du Japon - Massa : «Une honte» - 11 Oct - |
| Felipe [...] |
| Rallye - Corse - Hirvonen repasse Duval - 11 Oct - |
| La consigne é été respectée : Mikko Hirvonen (Ford Focus) a profité de l'ES8 ce samedi pour reprendre la deuxi[...] |
| Rallye - Corse - Abandon pour Sordo - 11 Oct - |
| Sorti d[...] |
| F1 - GP du Japon - Bourdais 10e et satisfait - 11 Oct - |
| [...] |