| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'27''543 | 30 | |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'27''579 | +0.036 | 31 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'27''682 | +0.139 | 29 |
| 4 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'27''763 | +0.220 | 24 |
| 5 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'27''954 | +0.411 | 27 |
| 6 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'28''431 | +0.888 | 29 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'28''619 | +1.076 | 29 |
| 8 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'28''664 | +1.121 | 27 |
| 9 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'28''681 | +1.138 | 26 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'28''817 | +1.274 | 31 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'28''826 | +1.283 | 28 |
| 12 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'28''849 | +1.306 | 26 |
| 13 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'28''907 | +1.364 | 29 |
| 14 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'29''008 | +1.465 | 35 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'29''024 | +1.481 | 22 |
| 16 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'29''212 | +1.669 | 26 |
| 17 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'29''462 | +1.919 | 30 |
| 18 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'29''630 | +2.087 | 32 |
| 19 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'29''633 | +2.090 | 4 |
| 20 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'30''832 | +3.289 | 9 |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |