| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'26''559 | 33 | |
| 2 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'27''473 | +0.914 | 27 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'27''640 | +1.081 | 29 |
| 4 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'27''683 | +1.124 | 29 |
| 5 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'28''037 | +1.478 | 26 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'28''208 | +1.649 | 28 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'28''292 | +1.733 | 22 |
| 8 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'28''352 | +1.793 | 31 |
| 9 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'28''469 | +1.910 | 32 |
| 10 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'28''582 | +2.023 | 28 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'28''632 | +2.073 | 30 |
| 12 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'28''731 | +2.172 | 33 |
| 13 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'28''779 | +2.220 | 37 |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'28''849 | +2.290 | 28 |
| 15 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'28''860 | +2.301 | 35 |
| 16 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'29''077 | +2.518 | 33 |
| 17 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'29''161 | +2.602 | 32 |
| 18 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'29''193 | +2.634 | 40 |
| 19 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'29''518 | +2.959 | 14 |
| 20 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'29''605 | +3.046 | 11 |
| 21 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'30''663 | +4.104 | 16 |
| 22 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'31''527 | +4.968 | 8 |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| Pneumatiques - 15 Jui 2008 - |
| Bridgestone va modifier la composition de ses pneus en 2009, pour qu'ils soient plus différents les uns des a[...] |
| Red Bull - 15 Jui 2008 - |
| David Coulthard suggère à Red Bull Racing d'engager Fernando Alonso pour le remplacer, s'il est disponible[...] |
| GP2 - GP d'Allemagne - Grosjean 4e de la 2e manche - 20 Jul - |
| L'Indien Karun Chandhok a remporté la manche «sprint» de la série GP2 sur le circuit d'Hockenheim, son premier[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - La pole pour Stoner - 20 Jul - |
| Casey S[...] |
| GP2 - GP d'Allemagne - Grosjean finalement pénalis... - 19 Jul - |
| Dommage pour Romain Grosjean . Le pilote français avait brillamment remporté samedi la course longue du Grand [...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Ce sera sans Pedrosa - 19 Jul - |
| Dani Pedrosa ne sera finalement pas au départ de Laguna Seca. Victime de fractures à la main gauche lors d'une[...] |
| MotoGP - GP des Etats-Unis - Libres 3 : Signé Ston... - 19 Jul - |
| C'est devenu une rengaine. Casey Stoner a une nouvelle fois signé le meilleur temps lors de la troisième séanc[...] |