| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'36''612 | 12 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'36''739 | +0.127 | 13 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'36''767 | +0.155 | 15 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'36''784 | +0.172 | 16 |
| 5 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'36''954 | +0.342 | 15 |
| 6 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'37''020 | +0.408 | 16 |
| 7 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'37''214 | +0.602 | 15 |
| 8 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'37''388 | +0.776 | 15 |
| 9 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'37''442 | +0.830 | 12 |
| 10 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'37''463 | +0.851 | 14 |
| 11 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'37''732 | +1.120 | 13 |
| 12 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'37''997 | +1.385 | 12 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''121 | +1.509 | 14 |
| 14 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'38''180 | +1.568 | 17 |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'38''302 | +1.690 | 6 |
| 16 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'38''463 | +1.851 | 13 |
| 17 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'38''876 | +2.264 | 14 |
| 18 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'38''899 | +2.287 | 18 |
| 19 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'38''935 | +2.323 | 14 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'40''677 | +4.065 | 17 |
| 21 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'41''108 | +4.496 | 8 |
| 22 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'43''417 | +6.805 | 22 |
| Home sweet home ! - 11 Oct 2008 - |
| Les deux Toyota TF108 s'élanceront dans les points, demain, pour le Grand Prix du Japon. Timo Glock et Jarno T[...] |
| Button: " Nous faisons avec nos moyens " - 11 Oct 2008 - |
| La session de qualifications sur le circuit de Fuji Speedway s'est terminée avec quelques déceptions pour l'éc[...] |
| Un mauvais choix de pneus cloue Heidfeld en Q1 - 11 Oct 2008 - |
| Nick Heidfeld pensait bien avoir tiré un trait sur ses douloureux problèmes en qualifications. Pourtant, L'All[...] |
| Alonso vise le top 5 - 11 Oct 2008 - |
| ING Renault F1 Team a connu un bel après-midi sur le circuit du Fuji Speedway aujourd'hui puisque Fernando Alo[...] |
| Hamilton est un pilote heureux! - 11 Oct 2008 - |
| Outre l'avantage indéniable que lui procure la pole position, Lewis Hamilton n'est pas mécontent de voir Felip[...] |
| Lewis Hamilton en pole position - 10 Oct 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Grand Prix du Japon de [...] |
| Hamilton et Glock les plus rapides des premiers es... - 09 Oct 2008 - |
| Devant le passionné public japonais, Timo Glock (Toyota) a réussi vendredi le meilleur temps de la première jo[...] |
| Lewis Hamilton prend de la bouteille - 09 Oct 2008 - |
| L'air de rien, suite à sa pénalité de Francorchamps, cela fait déjà cinq courses que Lewis Hamilton, favori po[...] |
| Fernando Alonso a eu son miracle - 28 Sep 2008 - |
| Fernando Alonso a levé deux fois les bras vers le ciel noir de Singapour ce week-end. La première, samedi soir[...] |
| Lewis Hamilton fait une bonne opération - 28 Sep 2008 - |
| Certains collègues britanniques, plus chauvins que jamais, écriront certainement aujourd'hui qu'il y a quelque[...] |