| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'32''543 | 12 | |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'32''549 | +0.006 | 16 |
| 3 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'32''652 | +0.109 | 15 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'32''755 | +0.212 | 15 |
| 5 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'32''900 | +0.357 | 20 |
| 6 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'32''950 | +0.407 | 12 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'33''235 | +0.692 | 11 |
| 8 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'33''399 | +0.856 | 14 |
| 9 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'33''602 | +1.059 | 17 |
| 10 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'33''605 | +1.062 | 21 |
| 11 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'33''614 | +1.071 | 14 |
| 12 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'33''658 | +1.115 | 17 |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'33''700 | +1.157 | 18 |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'33''724 | +1.181 | 22 |
| 15 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'33''826 | +1.283 | 14 |
| 16 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'34''023 | +1.480 | 20 |
| 17 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'34''082 | +1.539 | 21 |
| 18 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'34''397 | +1.854 | 17 |
| 19 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'34''791 | +2.248 | 12 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'35''144 | +2.601 | 11 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'35''395 | +2.852 | 22 |
| 22 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'35''463 | +2.920 | 18 |
| Toyota en difficulté, comme prévu... - 06 Sep 2008 - |
| Le miracle n'a pas eu lieu dans le clan Toyota. Mis à mal par des récurrents problèmes de pneumatiques, Jarno [...] |
| Photos - Samedi à Spa Francorchamps - 06 Sep 2008 - |
| [...] |
| Honda pouvait-elle espérer plus ? - 06 Sep 2008 - |
| Les pilotes Rubens Barrichello et Jenson Button de l'écurie Honda Racing F1 Team commenceront le Grand Prix de[...] |
| Renault s'en tire bien - 06 Sep 2008 - |
| Renault a vu ses pilotes, Fernando Alonso et Nelson Piquet, décrocher respectivement les 6ème et 12ème positio[...] |
| La Scuderia ne rend pas les armes - 06 Sep 2008 - |
| Bien que dominée par McLaren en qualifications, Ferrari ne s'avoue pas vaincue et a la ferme intention de s'im[...] |
| Hamilton en pole position - 05 Sep 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Grand Prix de Belgique [...] |
| Hamilton-Massa : le duel se précise... - 05 Sep 2008 - |
| Welcome in Belgium! La pluie et une température particulièrement fraîche pour un premier week-end de septembre[...] |
| Fernando Alonso le plus rapide aux 2e essais libre... - 04 Sep 2008 - |
| L'Espagnol Fernando Alonso (Renault) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, tr[...] |
| "Iceman", le Jack Sparrow de la F1 - 04 Sep 2008 - |
| Sacré champion du monde l'an dernier, Kimi Raikkonen n'a pas une image très rigolote auprès du grand public. H[...] |
| La F1 et la Belgique : même problème - 03 Sep 2008 - |
| C'est devenu une tradition pour la presse belge suivant régulièrement la Formule 1 : le Grand Prix précédant c[...] |