| Pilote | Ecurie | Chassis | Temps | Ecart | Tours | |||
| 1 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'27''030 | 16 | |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'27''172 | +0.142 | 13 |
| 3 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'27''193 | +0.163 | 15 |
| 4 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'27''365 | +0.335 | 16 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'27''530 | +0.500 | 13 |
| 6 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'27''614 | +0.584 | 15 |
| 7 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'27''658 | +0.628 | 18 |
| 8 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'27''733 | +0.703 | 22 |
| 9 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'27''766 | +0.736 | 16 |
| 10 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'27''781 | +0.751 | 14 |
| 11 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'27''837 | +0.807 | 14 |
| 12 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'27''849 | +0.819 | 13 |
| 13 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'27''899 | +0.869 | 18 |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'27''946 | +0.916 | 14 |
| 15 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'27''948 | +0.918 | 17 |
| 16 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'27''971 | +0.941 | 16 |
| 17 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'28''301 | +1.271 | 14 |
| 18 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'28''573 | +1.543 | 18 |
| 19 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'28''655 | +1.625 | 19 |
| 20 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'29''131 | +2.101 | 19 |
| Trulli échoue à la porte des points - 20 Jui 2008 - |
| Jarno Trulli n'a pu convertir sa belle séance qualificative en points ce dimanche à Hockenheim. L'Italien prog[...] |
| Honda rentre les mains vides - 20 Jui 2008 - |
| La déception règne au sein de l'écurie Honda Racing F1 Team après un Grand Prix d'Allemagne très mouvementé. P[...] |
| Premier podium pour Renault ! - 20 Jui 2008 - |
| A l'issue d'une course très disputée, ING Renault F1 Team décroche aujourd'hui son premier podium cette saison[...] |
| Pas de points pour Red Bull Racing - 20 Jui 2008 - |
| L'écurie Red Bull Racing aura à coeur d'oublier rapidement le Grand Prix d'Allemagne. Mark Webber s'est retiré[...] |
| Glock placé en observations - 20 Jui 2008 - |
| Timo Glock s'est vu contraint de rester une nuit en observations à l'hôpital après son violent accident lors d[...] |
| Victoire d'Hamilton sur McLaren-Mercedes - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Allemagne, dixième des 18
épreuves[...] |
| Lewis Hamilton en pole position - 18 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Grand Prix d'Allemagne [...] |
| La saison démarre ce week-end - 17 Jui 2008 - |
| En l'absence de "Schumi" sur la piste et d'un réel candidat à la victoire parmi leurs cinq représent[...] |
| Raikkonen aime que ce soit chaud - 17 Jui 2008 - |
| Treize points en quatre Grands Prix. Depuis son dernier succès de Barcelone, Kimi Raikkonen est devenu le cham[...] |
| Les Finlandais glissent du podium - 06 Jui 2008 - |
| Dans le clan des vaincus, figurent Raikkonen, Kubica et Kovalainen.Felipe Massa a démontré à nouveau qu'il n'a[...] |