| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2004 | 1:24'26''9 | _._._ | 1'32''796 | 2 |
| 2 | ![]() | Schumacher R. | Williams / BMW | M | FW26 | +14''845 | _._._ | 1'33''467 | 3 |
| 3 | ![]() | Button J. | BAR / Honda | M | BAR006 | +19''662 | _._ | 1'33''819 | 7 |
| 4 | ![]() | Sato T. | BAR / Honda | M | BAR006 | +31''781 | _._._ | 1'33''742 | 5 |
| 5 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R24 | +37''767 | _._ | 1'34''279 | 12 |
| 6 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | +39''362 | _._ | 1'33''920 | 10 |
| 7 | ![]() | Montoya J.P. | Williams / BMW | M | FW26 | +55''347 | _._._ | 1'33''779 | 6 |
| 8 | ![]() | Fisichella G. | Sauber / Petronas | B | C23 | +56''276 | _._._ | 1'33''850 | 8 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | B | C23 | +1'29''656 | _._._ | 1'33''614 | 4 |
| 10 | ![]() | Villeneuve J. | Renault | M | R24 | +1 t | _._ | 1'35''290 | 16 |
| 11 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF104 | +1 t | _._._ | 1'34''626 | 14 |
| 12 | ![]() | Klien C. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | +1 t | _._ | 1'35''261 | 15 |
| 13 | ![]() | Heidfeld N. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +1 t | _._._ | 1'35''524 | 17 |
| 14 | ![]() | Panis O. | Toyota | M | TF104 | +2 t | _._._ | 1'34''438 | 13 |
| 15 | ![]() | Glock T. | Jordan / Ford | B | EJ14 | +2 t | _._._ | 1'36''667 | 18 |
| 16 | ![]() | Bruni G. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | +3 t | _._._ | 1'39''352 | 19 |
| 17 | ![]() | Baumgartner Z. | Minardi / Cosworth | B | PS04 | 41e tour | Sortie | 1'39''434 | 20 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | McLaren / Mercedes | M | MP4-19 | 38e tour | Accrochage | 1'33''917 | 9 |
| 19 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2004 | 38e tour | Accrochage | 1'32''730 | 1 |
| 20 | ![]() | Webber M. | Jaguar / Cosworth | M | R5 | 20e tour | Surchauffe | 1'34''229 | 11 |
| F1 - Honda - 07 Jan 2009 - |
| Le patron de l'équipe Honda Ross Brawn a comme priorité de sauver les emplois à l'usine de Brackley[...] |
| F1 - 05 Jan 2009 - |
| Le pilote espagnol Fernando Alonso sort indemne d'un accident avec son jet privé au Kenya[...] |
| F1 - 05 Jan 2009 - |
| L'ancien champion de F1 Jackie Stewart croit que Bernie Ecclestone et Max Mosley devraient quitter leurs fonc[...] |
| NASCAR - 31 Déc 2008 - |
| Selon plusieurs sources, Gillett Evernham serait sur le point d'englober l'équipe Petty Enterprises, en NASCA[...] |
| F1 - Honda - 27 Déc 2008 - |
| Le milliardaire mexicain Carlos Slim rachète l'écurie Honda selon le quotidien italien « La Stampa »[...] |
| Rallye - Dakar - Une 6e étape raccourcie - 08 Jan - |
| Après une jou[...] |
| Rallye - Dakar - La 5e étape neutralisée - 08 Jan - |
| La météo a eu raison de la 5e étape, disputée mercredi entre Neuquen et San Rafael. Le directeur de l'épreuve,[...] |
| Rallye - Dakar - Quads - Gonzalez double la mise - 07 Jan - |
| L'Espagnol Joan Manuel Gonzalez (Yamaha), déjà vainqueur la veille, a remporté mercredi la cinquième étape du [...] |
| F1 - Sondage - McLaren la plus populaire - 07 Jan - |
| La ban[...] |
| Rallye - Dakar - L'étape de jeudi - 07 Jan - |
| Au menu de la sixième étape jeudi, 624 km dont 394 km chronométrés. « Près de 80 km de dunes, ça va encore fai[...] |