| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | 1:27'16''830 | 25.49 | 1'15''977 | 4 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R25 | +27''652 | 27.49 | 1'16''098 | 5 |
| 3 | ![]() | Trulli J. | Toyota | M | TF105 | +45''947 | 25.52 | 1'16''614 | 8 |
| 4 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | M | TF105 | +46''719 | 24.51 | 1'16''469 | 6 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R25 | +57''936 | 29.40 | 1'15''641 | 1 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Williams / BMW | M | FW27 | +1'08''542 | 18.43 | 1'16''761 | 9 |
| 7 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren / Mercedes | M | MP4-20 | +1 t | 29.30.56 | 1'15''771 | 3 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | +1 t | 27.51 | 1'16''947 | 11 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Ferrari | B | F2005 | +1 t | 34 | 1'17''156 | 12 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | Williams / BMW | M | FW27 | +1 t | 29.55 | 1'16''519 | 7 |
| 11 | ![]() | Massa F. | Sauber / Petronas | M | C24 | 63e tour | Jante | 1'16''802 | 10 |
| 12 | ![]() | Monteiro T. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 25.46 | 1'18''998 | 14 |
| 13 | ![]() | Karthikeyan N. | Jordan / Toyota | B | EJ15 | +3 t | 28.45 | 1'19''734 | 16 |
| 14 | ![]() | Villeneuve J. | Sauber / Petronas | M | C24 | 51e tour | Moteur | 1'17''585 | 13 |
| 15 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | F2005 | 46e tour | Crevaison | 1'15''648 | 2 |
| 16 | ![]() | Albers C. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 19e tour | Boite | 1'20''124 | 17 |
| 17 | ![]() | Friesacher P. | Minardi / Cosworth | B | PS05 | 11e tour | Sortie | 1'20''865 | 18 |
| 18 | ![]() | Liuzzi V. | Red Bull / Cosworth | M | RB1 | 9e tour | Sortie | 1'19''435 | 15 |
| Europe - 19 Aou 2008 - |
| Le nouveau circuit urbain de Valence demande les mêmes réglages aéros que sur le circuit Gilles-Villeneuve à [...] |
| McLaren-Mercedes - 31 Jui 2008 - |
| Le pilote finlandais Heikki Kovalainen restera chez McLaren-Mercedes en 2009[...] |
| Réglementation - 07 Aou 2008 - |
| Ross Brawn, directeur technique de Honda, dirigerait les travaux de la nouvelle association des équipes (FOTA[...] |
| Ferrari - 07 Aou 2008 - |
| Felipe Massa prévient Ferrari que l'équipe n'a plus d'excuses, après la casse moteur coûteuse du Grand Prix d[...] |
| Toro Rosso - 06 Aou 2008 - |
| L'équipe Toro Rosso pourrait faire appel à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, qui pilote en GP2[...] |
| F1 - GP d'Europe - Bourdais sera prudent - 21 Aug - |
| En dif[...] |
| F1 - GP d'Europe - Alonso mettra un brassard noir - 21 Aug - |
| Fernando Alonso a été très touché par la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 153 passagers mercredi aprè[...] |
| F1 - GP d'Europe - La lutte finale commence - 21 Aug - |
| Les vi[...] |
| MotoGP - Melandri part chez Kawasaki - 20 Aug - |
| Marco Melandri a mis fin de lui-même aux spéculations des dernières semaines. L'Italien, actuellement chez Duc[...] |
| F1 - GP d'Europe - Hamilton ne veut pas s'emballer - 20 Aug - |
| Expéri[...] |