| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1:14'51''975 | 17.39 | 1'22''575 | 2 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | +8''880 | 15.38 | 1'22''559 | 1 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +26''440 | 22.41 | 1'23''111 | 4 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | +32''020 | 26 | 1'23''617 | 8 |
| 5 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | +32''650 | 20.41 | 1'23''518 | 7 |
| 6 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | +42''460 | 30 | 1'23''794 | 10 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | +44''680 | 29 | 1'23''869 | 11 |
| 8 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | +45''380 | 21.25.40 | 1'23''294 | 6 |
| 9 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | +45''990 | 19.39.44 | 1'23''003 | 3 |
| 10 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | +1'12''690 | 30 | 1'24''197 | 12 |
| 11 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 35 | 1'24''571 | 13 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | +1 tour | 32 | 1'24''984 | 17 |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 29 | 1'25''094 | 18 |
| 14 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | +1 tour | 30 | 1'24''764 | 14 |
| 15 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | +1 tour | 28 | 1'24''837 | 16 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2 tours | 25 | 1'25''676 | 21 |
| 17 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | +2 tours | 19 | 1'25''494 | 20 |
| 18 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 44e tour | Freins | 1'24''822 | 15 |
| 19 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 43e tour | Moteur | 1'23''121 | 5 |
| 20 | ![]() | De La Rosa P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 20e tour | Moteur | 1'23''702 | 9 |
| 21 | ![]() | Yamamoto S. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 18e tour | Hydraulique | 1'26''548 | 22 |
| 22 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 9e tour | Transmission | 1'25''362 | 19 |
| Londres 2012 - 26 Aou 2008 - |
| Le patron de l'équipe McLaren Ron Dennis estime ridicules les discussions autour du financement des Jeux de 2[...] |
| GP d'Europe - 26 Aou 2008 - |
| À Valence, Kimi Raikkonen a été victime du même problème moteur que Felipe Massa en Hongrie[...] |
| GP d'Europe - 25 Aou 2008 - |
| Kimi Raikkonen admet sa faute dans l'accident survenu lors de son second arrêt aux puits au GP d'Europe à Val[...] |
| GP d'Europe - Course - 24 Aou 2008 - |
| Felipe Massa remporte le GP d'Europe dans le port de Valence, en Espagne, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP d'Europe - Qualifications - 23 Aou 2008 - |
| Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) partira premier au Grand Prix d'Europe, à Valence[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Le programme - 27 Aug - |
| Programme du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde des rallyes ( pour obtenir l'hora[...] |
| Rallye - Nouvelle-Zélande - Loeb doit faire le bre... - 27 Aug - |
| Ces trois jours de bataille devraient décider du suspense de la fin du Championnat du monde WRC. A l'issue du [...] |
| F1 - McLaren - Ron Dennis et la hiérarchie des pil... - 27 Aug - |
| Ce mercredi, Ron Dennis , patron de l'écurie McLaren-Mercedes a accordé une longue interview au site officiel [...] |
| F1 - McLaren - Hamilton va mieux - 27 Aug - |
| Victime samedi d'un blocage au niveau du cou, avant les essais du Grand Prix d'Europe à Valence, Lewis Hamilto[...] |
| F1 - Toro Rosso - Takuma Sato pourrait revenir - 26 Aug - |
| Toro Rosso a d[...] |