| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1:37'58''395 | 19.32 | 1'38''285 | 3 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +9''806 | 18.32 | 1'37''991 | 2 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +12''891 | 17.26 | 1'37''454 | 1 |
| 4 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | +53''509 | 26 | 1'39''890 | 13 |
| 5 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | +1'08''666 | 24.42 | 1'38''913 | 5 |
| 6 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | +1'13''673 | 19.31 | 1'39''654 | 11 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'14''224 | 28.32 | 1'39''325 | 7 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1'20''750 | 19.26 | 1'39''640 | 10 |
| 9 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +1'21''186 | 24 | 1'39''331 | 8 |
| 10 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | +1'24''685 | 23.27.31 | 1'39''371 | 9 |
| 11 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | +1'26''683 | 25.45 | 1'38''900 | 4 |
| 12 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 22.37 | 1'39''743 | 12 |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1t | 25 | 1'39''911 | 14 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1t | 25 | 1'40''126 | 15 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +1t | 25.26.31 | 1'40''516 | 16 |
| 16 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +2t | 25.28.31 | 1'39''233 | 6 |
| 17 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +3t | 7.24.26.30 | 1'40''764 | 17 |
| 18 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 33e tour | Hydraulique | 1'40''926 | 18 |
| 19 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 30e tour | Sortie | 1'43''131 | 19 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 25e tour | Sortie | 1'44''062 | 20 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 24e tour | Accident | 1'47''603 | 21 |
| 22 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 11e tour | Freins | 1'51''765 | 22 |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |