| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1:21'43''074 | 18.43 | 1'20''638 | 1 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +2''459 | 20.37 | 1'21''117 | 3 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +39''373 | 16.38 | 1'21''675 | 4 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +53''319 | 16.40 | 1'22''105 | 6 |
| 5 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +54''063 | 20.45 | 1'20''858 | 2 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +56''336 | 19.42 | 1'21''991 | 5 |
| 7 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +1t | 15.37 | 1'22''552 | 9 |
| 8 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | +1t | 16.35 | 1'22''136 | 7 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +1t | 31 | 1'23''387 | 13 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | +1t | 33 | 1'23''581 | 16 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | +1t | 26.45 | 1'23''118 | 12 |
| 12 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 15.38 | 1'22''896 | 11 |
| 13 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1t | 26.42 | 1'22''693 | 10 |
| 14 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +2t | 28.45 | 1'23''413 | 14 |
| 15 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +2t | 23.39 | 1'24''390 | 21 |
| 16 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 53e tour | Boite | 1'23''628 | 17 |
| 17 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 43e tour | Abandon | 1'23''708 | 18 |
| 18 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 35e tour | Mécanique | 1'24''144 | 20 |
| 19 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 29e tour | Sortie | 1'23''570 | 15 |
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 22e tour | Direction | 1'22''510 | 8 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 16e tour | Moteur | 1'25''015 | 22 |
| 22 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 8e tour | Hydraulique | 1'23''767 | 19 |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |