| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1:20'39''066 | 15.31 | 1'48''095 | 2 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | +4''695 | 16.32 | 1'48''036 | 1 |
| 3 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +14''343 | 15.33 | 1'48''182 | 3 |
| 4 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | +23''615 | 16.37 | 1'48''215 | 4 |
| 5 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | +51''879 | 18.34 | 1'48''663 | 5 |
| 6 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | +1'16''876 | 14.30 | 1'49''769 | 9 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | +1'20''639 | 14.31 | 1'50''049 | 11 |
| 8 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | +1'25''106 | 22 | 1'49''600 | 8 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | +1'25''661 | 15.33 | 1'48''894 | 6 |
| 10 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | +1'28''574 | 20 | 1'50''022 | 10 |
| 11 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | +1'43''653 | 14.31 | 1'48''990 | 7 |
| 12 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | +1t | 24 | 1'50''730 | 13 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | +1t | 26 | 1'50''678 | 12 |
| 14 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +1t | 16.30 | 1'50''902 | 15 |
| 15 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1t | 21.33 | 1'50''886 | 14 |
| 16 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | +1t | 25 | 1'51''391 | 19 |
| 17 | ![]() | Yamamoto S. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | +1t | 17.31 | 1'51''648 | 20 |
| 18 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 36e tour | Hydraulique | 1'51''141 | 16 |
| 19 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 34e tour | Essence | 1'51''270 | 18 |
| 20 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 29e tour | Hydraulique | 1'51''156 | 17 |
| 21 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR02 | 8e tour | Direction | 1'52''724 | 21 |
| 22 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1er tour | Suspension | ... |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |