| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1:38'19''051 | 20.47 | 1'21''670 | 1 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | +3''228 | 19.46 | 1'21''801 | 2 |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +4''187 | 21.47 | 1'22''017 | 3 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | +5''694 | 21.47 | 1'22''106 | 4 |
| 5 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | +35''938 | 20.46 | 1'22''564 | 8 |
| 6 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | +53''010 | 25.54 | 1'22''353 | 5 |
| 7 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | +58''244 | 25.51 | 1'23''549 | 15 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | +59''435 | 20.46.53 | 1'22''758 | 10 |
| 9 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | +1'03''073 | 24.33.45 | 1'22''519 | 7 |
| 10 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | +1t | 25.44 | 1'23''439 | 14 |
| 11 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | +1t | 25.51.53 | 1'23''007 | 12 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | +1t | 25.52.54 | 1'22''842 | 11 |
| 13 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | +1t | 20.38 | 1'24''617 | 17 |
| 14 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 42e tour | Moteur | 1'23''319 | 13 |
| 15 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 35e tour | Accrochage | 1'23''858 | 16 |
| 16 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 35e tour | Moteur | 1'22''683 | 9 |
| 17 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 21e tour | Sortie | 1'22''453 | 6 |
| 18 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 10e tour | Radiateur | 1'26''864 | 20 |
| 19 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 9e tour | Accident | 1'25''999 | 19 |
| 20 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 7e tour | Accident | 1'25''444 | 18 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1er tour | Accident | ||
| 22 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1er tour | Accident |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |