| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1:34'50''616 | 18.43 | 1'27''452 | 2 |
| 2 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | +5''478 | 21.44 | 1'27''739 | 3 |
| 3 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | +8''163 | 21.43 | 1'28''090 | 5 |
| 4 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | +17''181 | 29 | 1'28''603 | 7 |
| 5 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +18''014 | 22.47 | 1'27''418 | 1 |
| 6 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | +1t | 1.29.48 | 1'29''639 | 14 |
| 7 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | +3t | Boite | 1'29''534 | 12 |
| 8 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | +5t | Moteur | 1'27''903 | 4 |
| 9 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 48e tour | Mécanique | 1'28''753 | 9 |
| 10 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 44e tour | Sortie | 1'29''558 | 13 |
| 11 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 32e tour | Transmission | 1'30''892 | 15 |
| 12 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 31e tour | Mécanique | 1'31''384 | 16 |
| 13 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 31e tour | Moteur | 1'28''175 | 6 |
| 14 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 25e tour | Accident | 1'29''502 | 11 |
| 15 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 19e tour | Electrique | 1'29''310 | 10 |
| 16 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 8e tour | Hydraulique | 1'32''021 | 17 |
| 17 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1er tour | Accident | ||
| 18 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1er tour | Accident | ||
| 19 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1er tour | Accident | ||
| 20 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1er tour | Accident | ||
| 21 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1er tour | Accident | ||
| 22 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | Disqualifié | 1'28''736 | 8 |
| GP de Turquie - 09 Mai 2008 - |
| Kimi Raikkonen (Ferrari) fait le meilleur temps des essais libres du GP de Turquie, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP de Turquie - 08 Mai 2008 - |
| Bernie Ecclestone dit que la disparition de Super Aguri donnera plus de place aux autres dans le paddock[...] |
| GP de Turquie - 08 Mai 2008 - |
| Le pilote Honda Rubens Barrichello battra ce week-end en Turquie le record de longévité en F1[...] |
| Grand Prix de Turquie - 08 Mai 2008 - |
| Les médecins déclarent le pilote finlandais Heikki Kovalainen prêt à reprendre du service[...] |
| FIA - 07 Mai 2008 - |
| Le premier ministre français François Fillon serait intéressé par le poste de président de la FIA, selon Le F[...] |
| F1 - GP de Turquie - Bourdais a souffert - 09 May - |
| Comme souv[...] |
| Auto - Rallye-raid - L'Africa Race débarque - 09 May - |
| Après l'annulation du Dakar 2008 à cause de menaces terroristes en Mauritanie, Patrice Clers, le président d'A[...] |
| F1 - GP de Turquie - Au tour de Räikkönen - 09 May - |
| Après le meilleur temps réussi par Felipe Massa lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Tu[...] |
| F1 - GP de Turquie - Fisichella sanctionné - 09 May - |
| La FIA a infligé trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie à Giancarlo Fisiche[...] |
| F1 - GP de Turquie - Massa devant les McLaren - 09 May - |
| La première séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, vendredi, a été dominé par Felipe Massa (Ferrari)[...] |