| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1:31'06''970 | 21.39 | 1'33''600 | 3 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | +3''339 | 20.38 | 1'33''709 | 4 |
| 3 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | +4''998 | 17.41 | 1'33''775 | 5 |
| 4 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | +8''409 | 21.45 | 1'33''565 | 2 |
| 5 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +26''789 | 21.47 | 1'33''193 | 1 |
| 6 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | +41''314 | 20.43 | 1'34''204 | 7 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | +45''473 | 22.42 | 1'34''305 | 8 |
| 8 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | +55''889 | 17.40 | 1'34''072 | 6 |
| 9 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | +1'09''500 | 24.44 | 1'34''807 | 9 |
| 10 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | +1'17''181 | 20.37 | 1'35''194 | 13 |
| 11 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | +1'17''862 | 22.42 | 1'34''855 | 10 |
| 12 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | +1t | 22.42 | 1'35''057 | 11 |
| 13 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +1t | 2.31 | 1'35''520 | 19 |
| 14 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | +1t | 32 | 1'35''433 | 17 |
| 15 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | +1t | 23.38 | 1'35''333 | 15 |
| 16 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | +1t | 24.43 | 1'35''324 | 14 |
| 17 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | +1t | 25.44 | 1'35''891 | 20 |
| 18 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | +1t | 2.20.40 | 1'35''351 | 16 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | +2t | 26.37 | 1'35''442 | 18 |
| 20 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 40e tour | Boite | 1'35''129 | 12 |
| 21 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 19e tour | Accident | 1'36''125 | 21 |
| 22 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1er tour | Accident | ... |
| Renault - 21 Jui 2008 - |
| Fernando Alonso se dit inquiet par le manque de traction de sa Renault[...] |
| GP d'Allemagne - 20 Jui 2008 - |
| Lewis Hamiton remporte le Grand Prix d'Allemagne, devant Nelson Piquet Jr et[...] |
| GP d'Allemagne - Qualifs - 19 Jui 2008 - |
| Le Britannique Lewis Hamilton réussit le meilleur temps lors des qualifications à Hockenheim[...] |
| Essais libres 1 et 2 - 18 Jui 2008 - |
| Le pilote britannique Lewis Hamilton domine les deux séances d'essais du GP d'Allemagne[...] |
| Red Bull - 17 Jui 2008 - |
| Le pilote allemand Sebastian Vettel remplacera David Coulthard comme titulaire chez Red Bull en 2009[...] |
| MotoGP - La Hongrie au calendrier 2009 ? - 23 Jul - |
| Sur proposition de la Dorna, la société propriétaire des droits du Championnat MotoGP, la Fédération internati[...] |
| F1 - Toyota - Glock déjà remis - 22 Jul - |
| Dès jeudi, Timo Glock reprendra les commandes de sa Toyota. Son violent accident survenu lors du Grand Prix d'[...] |
| MotoGP - Lorenzo plâtré dix jours - 22 Jul - |
| Il en f[...] |
| Rallye - Retraite - Bruno Saby : «J'arrête» - 22 Jul - |
| L'événem[...] |
| F1 - Renault - Les inquiétudes d'Alonso - 21 Jul - |
| Le double champion du monde de F1, Fernando Alonso s'est dit lundi préoccupé par deux choses, les mauvais coup[...] |