| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1:31'18''555 | 18.38 | 1'35''405 | 2 |
| 2 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | +19''570 | 21.43 | 1'35''921 | 6 |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +38''450 | 20.45 | 1'35''922 | 7 |
| 4 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | +45''832 | 17.40 | 1'36''068 | 8 |
| 5 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +46''548 | 19.44 | 1'35''462 | 3 |
| 6 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | +49''833 | 17.41 | 1'35''366 | 1 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | +1'08''130 | 16.39 | 1'36''696 | 12 |
| 8 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | +1'10''041 | 22.41 | 1'36''288 | 10 |
| 9 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | +1'16''220 | 23.44 | 1'36''206 | 9 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | +1'26''214 | 22.43 | 1'35''715 | 4 |
| 11 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | +1'32''202 | 24.40 | 1'36''956 | 15 |
| 12 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | +1t | 20.38 | 1'36''962 | 16 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | +1t | 24.39.46 | 1'36''693 | 11 |
| 14 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | +1t | 2.29 | 1'36''782 | 13 |
| 15 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | +1t | 20.39 | 1'38''171 | 18 |
| 16 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | +2t | 18.35 | 1'38''504 | 19 |
| 17 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | +2t | 16.29 | 1'37''711 | 17 |
| 18 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 39e tour | Hydraulique | 1'36''870 | 14 |
| 19 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 30e tour | Sortie | 1'35''914 | 5 |
| 20 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 5e tour | Hydraulique | 1'40''330 | 20 |
| 21 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1er tour | Accident | ... | |
| 22 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | Départ | Sortie | ... |
| GP de Turquie - 11 Mai 2008 - |
| Felipe Massa remporte le Grand Prix de Turquie pour une troisième année de suite[...] |
| GP de Turquie - 10 Mai 2008 - |
| Le pilote Ferrari Felipe Massa occupera la position de tête lors du Grand Prix de Turquie, dimanche[...] |
| GP de Turquie - 09 Mai 2008 - |
| Kimi Raikkonen (Ferrari) fait le meilleur temps des essais libres du GP de Turquie, il devance Lewis Hamilton[...] |
| GP de Turquie - 08 Mai 2008 - |
| Bernie Ecclestone dit que la disparition de Super Aguri donnera plus de place aux autres dans le paddock[...] |
| GP de Turquie - 08 Mai 2008 - |
| Le pilote Honda Rubens Barrichello battra ce week-end en Turquie le record de longévité en F1[...] |
| F1 - GP de Turquie - Hamilton, le retour en grâce - 11 May - |
| «Je[...] |
| Superbike - Monza - Bayliss pas malheureux - 11 May - |
| Malgré son abandon enregistré lors de la deuxième course, dimanche sur le circuit de Monza lors de la cinquièm[...] |
| F1 - Ecclestone rejette Magny-Cours - 11 May - |
| Dans une interview à paraître demain dans L'Equipe , Bernie Ecclestone , le grand patron de la F1, affirme que[...] |
| Motocross - Bulgarie - Philippaerts en leader - 11 May - |
| David Philippaerts (Yamaha) s'est adjugé dimanche en MX1 le Grand Prix de Bulgarie, quatrième épreuve du cham[...] |
| F1 - GP de Turquie - Massa : «Très difficile» - 11 May - |
| F[...] |