| Pilote | Ecurie | Pneus | Chassis | Temps | Pit Stop | M.T. | Cl. | ||
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1:39'09''440 | 21.38 | 1'32''817 | 3 |
| 2 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | +1'08''577 | 22.38 | 1'32''719 | 2 |
| 3 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | +1'22''273 | 24.35.46 | 1'33''386 | 11 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | +1 t | 21.30 | 1'32''150 | 1 |
| 5 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | +1 t | 19.34 | 1'33''130 | 5 |
| 6 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | +1 t | 20.26 | 1'33''133 | 6 |
| 7 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | +1 t | 26.47 | 1'33''808 | 13 |
| 8 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | +1 t | 25.35 | 1'34''277 | 14 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | +1 t | 24.35.40 | 1'34''797 | 16 |
| 10 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | +1 t | 18.28 | 1'32''952 | 4 |
| 11 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR3 | +1 t | 27.35 | 1'33''367 | 9 |
| 12 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | +1 t | 25.43 | 1'34''610 | 15 |
| 13 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | +2 t | 21.30.49 | 1'33''257 | 8 |
| 14 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 39e tour | Sortie | 1'33''539 | 12 |
| 15 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 38e tour | Sortie | 1'33''376 | 10 |
| 16 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 35e tour | Sortie | 1'33''203 | 7 |
| 17 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 26e tour | Sortie | 1'34''930 | 17 |
| 18 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 10e tour | Sortie | 1'38''160 | 18 |
| 19 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR3 | 1er tour | Sortie | ||
| 20 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1er tour | Sortie |
| F1 - Honda - 07 Jan 2009 - |
| Le patron de l'équipe Honda Ross Brawn a comme priorité de sauver les emplois à l'usine de Brackley[...] |
| F1 - 05 Jan 2009 - |
| Le pilote espagnol Fernando Alonso sort indemne d'un accident avec son jet privé au Kenya[...] |
| F1 - 05 Jan 2009 - |
| L'ancien champion de F1 Jackie Stewart croit que Bernie Ecclestone et Max Mosley devraient quitter leurs fonc[...] |
| NASCAR - 31 Déc 2008 - |
| Selon plusieurs sources, Gillett Evernham serait sur le point d'englober l'équipe Petty Enterprises, en NASCA[...] |
| F1 - Honda - 27 Déc 2008 - |
| Le milliardaire mexicain Carlos Slim rachète l'écurie Honda selon le quotidien italien « La Stampa »[...] |
| Rallye - Dakar - Une 6e étape raccourcie - 08 Jan - |
| Après une jou[...] |
| Rallye - Dakar - La 5e étape neutralisée - 08 Jan - |
| La météo a eu raison de la 5e étape, disputée mercredi entre Neuquen et San Rafael. Le directeur de l'épreuve,[...] |
| Rallye - Dakar - Quads - Gonzalez double la mise - 07 Jan - |
| L'Espagnol Joan Manuel Gonzalez (Yamaha), déjà vainqueur la veille, a remporté mercredi la cinquième étape du [...] |
| F1 - Sondage - McLaren la plus populaire - 07 Jan - |
| La ban[...] |
| Rallye - Dakar - L'étape de jeudi - 07 Jan - |
| Au menu de la sixième étape jeudi, 624 km dont 394 km chronométrés. « Près de 80 km de dunes, ça va encore fai[...] |