| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | T2 | T3 | Tours | |||
| 1 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'11''588 | 1'10''636 | 1'10''832 | 22 |
| 2 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'11''088 | 1'11''146 | 1'11''435 | 23 |
| 3 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 1'12''287 | 1'11''200 | 1'11''920 | 27 |
| 4 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'12''156 | 1'11''263 | 1'12''109 | 29 |
| 5 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1'12''416 | 1'11''877 | 1'12''449 | 26 |
| 6 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'12''114 | 1'11''724 | 1'12''479 | 26 |
| 7 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'12''238 | 1'11''865 | 1'12''523 | 29 |
| 8 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'11''879 | 1'11''673 | 1'12''795 | 29 |
| 9 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'12''777 | 1'12''135 | 1'13''174 | 31 |
| 10 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'11''891 | 1'11''718 | 1'15''280 | 16 |
| 11 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'12''477 | 1'12''150 | 12 | |
| 12 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'12''935 | 1'12''292 | 13 | |
| 13 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'13''167 | 1'12''792 | 14 | |
| 14 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'12''711 | 1'12''854 | 9 | |
| 15 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'12''627 | 1'12''864 | 9 | |
| 16 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'12''773 | 1'12''925 | 12 | |
| 17 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'13''180 | 6 | ||
| 18 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'13''496 | 6 | ||
| 19 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'13''506 | 7 | ||
| 20 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'13''787 | 3 | ||
| 21 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'14''041 | 10 | ||
| 22 | ![]() | Montagny F. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''036 | 4 |
| Auto/Moto - Ferrari prêt à aider Honda - 07 Jan 2009 - |
|
Toujours à la recherche d?un repreneur, Honda a contacté Ferrari dans le but d?[...] |
| Auto/Moto - Mark Webber dès février ? - 07 Jan 2009 - |
|
Le pilote australien Mark Webber espère être de retour dès le mois de février.
[...] |
| Auto/Moto - La F2009 dévoilée le 12 - 05 Jan 2009 - |
|
La nouvelle monoplace Ferrari sera présentée le 12 janvier sur le site internet[...] |
| Auto/Moto - Felipe Massa favorable aux médailles - 05 Jan 2009 - |
|
Felipe Massa s?est dit favorable à l?instauration du système de médailles en Fo[...] |
| Auto/Moto - Stewart ne veut plus d?Ecclestone et M... - 05 Jan 2009 - |
|
Dans un entretien accordé au Times, Jackie Stewart a indiqué vouloir le [...] |
| Stewart: Max et Bernie doivent partir - 05 Jan 2009 - |
| LONDRES - L'Ecossais Jackie Stewart, ancien triple champion du monde de Formule 1, a estimé lundi que le temps[...] |
| Une petite frousse pour Alonso - 05 Jan 2009 - |
| MOMBASA - Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso et quatre personnes l'accompagnant en vacances au Ke[...] |
| Achat de l'écurie Honda : Slim nie - 28 Déc 2008 - |
| MEXICO - Le milliardaire mexicain Carlos Slim n'a pas racheté l'écurie Honda de Formule 1, et n'a pas entamé d[...] |
| Alonso chez Ferrari en 2011? - 28 Déc 2008 - |
| ROME - Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso (Renault) rejoindra en 2011 l'écurie Ferrari, écrit dim[...] |
| Honda serait sauvée par un Mexicain - 27 Déc 2008 - |
| ROME - Le milliardaire mexicain Carlos Slim a racheté l'écurie Honda de Formule 1 qui avait annoncé son retrai[...] |