| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | T2 | T3 | Tours | |||
| 1 | ![]() | Fisichella G. | Renault | M | R26 | 1'35''488 | 1'33''623 | 1'33''840 | 22 |
| 2 | ![]() | Button J. | Honda | M | RA106 | 1'35''023 | 1'33''527 | 1'33''986 | 19 |
| 3 | ![]() | Rosberg N. | Wiiliams/Cosworth | B | FW28 | 1'35''105 | 1'34''563 | 1'34''626 | 19 |
| 4 | ![]() | Schumacher M. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'35''810 | 1'34''574 | 1'34''668 | 23 |
| 5 | ![]() | Webber M. | Williams/Cosworth | B | FW28 | 1'35''252 | 1'34''279 | 1'34''672 | 18 |
| 6 | ![]() | Montoya J.P. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'34''536 | 1'34''568 | 1'34''916 | 18 |
| 7 | ![]() | Raikkonen K. | McLaren/Mercedes | M | MP4/21 | 1'34''667 | 1'34''351 | 1'34''983 | 18 |
| 8 | ![]() | Alonso F. | Renault | M | R26 | 1'35''514 | 1'33''997 | 1'35''747 | 22 |
| 9 | ![]() | Klien C. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'35''171 | 1'34''537 | 1'38''715 | 16 |
| 10 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF106 | 1'35''214 | 1'34''586 | 10 | |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Ferrari | M | RB2 | 1'34''839 | 1'34''614 | 12 | |
| 12 | ![]() | Barrichello R. | Honda | M | RA106 | 1'35''526 | 1'34''683 | 14 | |
| 13 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF106 | 1'35''517 | 1'34''702 | 12 | |
| 14 | ![]() | Villeneuve J. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'35''391 | 1'34''752 | 10 | |
| 15 | ![]() | Heidfeld N. | BMW/Sauber F1 | M | F1.06 | 1'35''588 | 1'34''783 | 10 | |
| 16 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | 248 F1 | 1'35''091 | 3 | ||
| 17 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'36''297 | 6 | ||
| 18 | ![]() | Liuzzi V. | Toro Rosso/Cosworth | M | STR-01 | 1'36''581 | 7 | ||
| 19 | ![]() | Albers C. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'37''426 | 7 | ||
| 20 | ![]() | Monteiro T. | Midland/Toyota | B | M16 | 1'37''819 | 6 | ||
| 21 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'39''011 | 6 | ||
| 22 | ![]() | Ide Y. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'40''720 | 6 |
| Auto/Moto - Ferrari prêt à aider Honda - 07 Jan 2009 - |
|
Toujours à la recherche d?un repreneur, Honda a contacté Ferrari dans le but d?[...] |
| Auto/Moto - Mark Webber dès février ? - 07 Jan 2009 - |
|
Le pilote australien Mark Webber espère être de retour dès le mois de février.
[...] |
| Auto/Moto - La F2009 dévoilée le 12 - 05 Jan 2009 - |
|
La nouvelle monoplace Ferrari sera présentée le 12 janvier sur le site internet[...] |
| Auto/Moto - Felipe Massa favorable aux médailles - 05 Jan 2009 - |
|
Felipe Massa s?est dit favorable à l?instauration du système de médailles en Fo[...] |
| Auto/Moto - Stewart ne veut plus d?Ecclestone et M... - 05 Jan 2009 - |
|
Dans un entretien accordé au Times, Jackie Stewart a indiqué vouloir le [...] |
| Stewart: Max et Bernie doivent partir - 05 Jan 2009 - |
| LONDRES - L'Ecossais Jackie Stewart, ancien triple champion du monde de Formule 1, a estimé lundi que le temps[...] |
| Une petite frousse pour Alonso - 05 Jan 2009 - |
| MOMBASA - Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso et quatre personnes l'accompagnant en vacances au Ke[...] |
| Achat de l'écurie Honda : Slim nie - 28 Déc 2008 - |
| MEXICO - Le milliardaire mexicain Carlos Slim n'a pas racheté l'écurie Honda de Formule 1, et n'a pas entamé d[...] |
| Alonso chez Ferrari en 2011? - 28 Déc 2008 - |
| ROME - Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso (Renault) rejoindra en 2011 l'écurie Ferrari, écrit dim[...] |
| Honda serait sauvée par un Mexicain - 27 Déc 2008 - |
| ROME - Le milliardaire mexicain Carlos Slim a racheté l'écurie Honda de Formule 1 qui avait annoncé son retrai[...] |