| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | T2 | T3 | Tours | |||
| 1 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'16''059 | 1'15''431 | 1'15''726 | 22 |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'15''685 | 1'15''479 | 1'15''905 | 22 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'16''786 | 1'16''034 | 1'15''967 | 27 |
| 4 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'17''596 | 1'16''054 | 1'16''285 | 24 |
| 5 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''870 | 1'16''100 | 1'16''439 | 24 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'17''816 | 1'16''420 | 1'16''784 | 25 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'17''385 | 1'15''733 | 1'16''832 | 24 |
| 8 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'17''584 | 1'15''576 | 1'16''955 | 24 |
| 9 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'17''244 | 1'16''454 | 1'17''498 | 27 |
| 10 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'17''297 | 1'16''457 | 1'17''939 | 28 |
| 11 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'17''204 | 1'16''319 | 16 | |
| 12 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'17''874 | 1'16''662 | 16 | |
| 13 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'16''720 | 1'16''703 | 17 | |
| 14 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'17''686 | 1'16''988 | 14 | |
| 15 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'17''836 | 1'17''125 | 16 | |
| 16 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'16''251 | 11 | ||
| 17 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'18''250 | 7 | ||
| 18 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'18''390 | 7 | ||
| 19 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'18''418 | 8 | ||
| 20 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'18''539 | 8 | ||
| 21 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'18''554 | 10 | ||
| 22 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 3 |
| Auto/Moto - Bourdais savoure - 06 Sep 2008 - |
|
Neuvième des qualifications après avoir réalisé le meilleur temps dans la Q1, S[...] |
| Auto/Moto - Alonso : «Je suis confiant» - 06 Sep 2008 - |
|
Sixième sur la grille de départ, Fernando Alonso pouvait envisager une course o[...] |
| Auto/Moto - Massa : «Presque parfait» - 06 Sep 2008 - |
|
Auteur du 2e temps sur sa Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Belg[...] |
| Auto/Moto - Hamilton verrouille la grille - 06 Sep 2008 - |
|
Lewis Hamilton partira en pole position devant son grand rival pour le titre Fe[...] |
| Auto/Moto - Hamilton en pole - 06 Sep 2008 - |
|
Lewis Hamilton partira en pole position du Grand Prix de Belgique devant Felipe[...] |
| Hamilton devant Massa - 06 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) occupera dimanche la pole position du Gra[...] |
| Une deuxième séance mouvementée - 05 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - L'Espagnol Fernando Alonso (Renault) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand [...] |
| Massa domine les premiers essais - 05 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand P[...] |
| Selon Kubica, Massa est le favori - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Robert Kubica (BMW Sauber) a affirmé que Felipe Massa (Ferrari) était selon lui le favori [...] |
| Raikkonen revient sur son circuit fétiche - 04 Sep 2008 - |
| SPA-FRANCORCHAMPS - Le champion du monde Kimi Räikkönen, qui traverse une passe difficile, va tenter de redres[...] |