| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | T2 | T3 | Tours | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'35''347 | 1'34''412 | 1'35''748 | 17 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'35''645 | 1'34''188 | 1'36''230 | 13 |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'35''227 | 1'34''759 | 1'36''613 | 12 |
| 4 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'35''392 | 1'34''627 | 1'36''709 | 18 |
| 5 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'35''205 | 1'34''825 | 1'36''711 | 18 |
| 6 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'35''794 | 1'34''811 | 1'36''727 | 13 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'35''729 | 1'34''648 | 1'36''753 | 13 |
| 8 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'35''440 | 1'34''967 | 1'37''009 | 18 |
| 9 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'35''983 | 1'35''140 | 1'38''450 | 18 |
| 10 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'35''891 | 1'35''000 | 1'39''656 | 20 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'35''847 | 1'35''208 | 15 | |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'36''058 | 1'35''408 | 12 | |
| 13 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'36''074 | 1'35''562 | 12 | |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'36''198 | 1'35''622 | 15 | |
| 15 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'36''111 | 1'35''648 | 15 | |
| 16 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'35''843 | 1'35''670 | 13 | |
| 17 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'36''240 | 9 | ||
| 18 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'36''388 | 9 | ||
| 19 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'36''677 | 8 | ||
| 20 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'37'087 | 9 | ||
| 21 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'37''101 | 10 | ||
| 22 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'37''481 | 9 |
| Auto/Moto - Felipe Massa quitte le GPDA - 09 Mai 2008 - |
|
Felipe Massa a quitté le l?Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA) en rais[...] |
| Auto/Moto - Räikkönen se réveille - 09 Mai 2008 - |
|
Très discret durant la première séance des essais libres, Kimi Räikkönen s?est [...] |
| Auto/Moto - Räikkönen meilleur temps - 09 Mai 2008 - |
|
Kimi Räikkönen a signé le meilleur temps de la deuxième séance d?essais libres [...] |
| Auto/Moto - Fisichella sanctionné - 09 Mai 2008 - |
|
Giancarlo Fisichella devra reculer de trois places sur la grille de départ du G[...] |
| Auto/Moto - Sortie de piste pour Webber - 09 Mai 2008 - |
|
Mark Webber a eu un accident lors de la 2e séance des essais libres du Grand Pr[...] |
| Les Ferrari ne lâchent pas - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de[...] |
| Fisichella perd trois places - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Giancarlo Fisichella (Force India) a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ du G[...] |
| Massa domine la première séance - 09 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Tu[...] |
| Kovalainen sera en piste en Turquie - 08 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Le Finlandais Heikki Kovalainen, victime d'une sérieuse sortie de piste à Barcelone il y a deux sem[...] |
| Barrichello, l'homme de fer - 08 Mai 2008 - |
| ISTANBUL - Il a couru avec Alain Prost, vécu au plus près la mort de son compatriote Ayrton Senna et vit sa 16[...] |