| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 2 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'14''805 | |
| 3 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2007 | 1'14''872 | +0.067 |
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2007 | 1'15''303 | +0.498 |
| 10 | ![]() | Alonso F. | McLaren/Mercedes | B | MP4/22 | 1'15''322 | +0.517 |
| 6 | ![]() | Kovalainen H. | Renault | B | R27 | 1'15''524 | +0.719 |
| 14 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''746 | +0.941 |
| 11 | ![]() | Schumacher R. | Toyota | B | TF107 | 1'15''760 | +0.955 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''778 | +0.973 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.07 | 1'15''783 | +0.978 |
| 16 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB3 | 1'15''915 | +1.110 |
| 15 | ![]() | Speed S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'15''980 | +1.175 |
| 5 | ![]() | Fisichella G. | Renault | B | R27 | 1'16''047 | +1.242 |
| 9 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''092 | +1.287 |
| 12 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA107 | 1'16''113 | +1.308 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF107 | 1'16''118 | +1.313 |
| 13 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA107 | 1'16''140 | +1.335 |
| 17 | ![]() | Liuzzi L. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02 | 1'16''142 | +1.337 |
| 18 | ![]() | Wurz A. | Williams/Toyota | B | FW29 | 1'16''241 | +1.436 |
| 19 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''244 | +1.439 |
| 20 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA05 | 1'16''366 | +1.561 |
| 21 | ![]() | Albers C. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''826 | +3.021 |
| 22 | ![]() | Sutil A. | Spyker/Ferrari | B | F8 VII | 1'17''915 | +3.110 |
| Chandhok aux 24h de Dubaï avec une Lotus - jeu, 8 jan - |
| Le pilote Indien le plus en vue du monde du sport automobile s?essaie pour la première fois à l?endurance, les[...] |
| Portimao nouvelle capitale des essais hivernaux - mer, 7 jan - |
| La plaque tournante des essais privés hivernaux s?est translatée vers l?Ouest, sur les bords de l?Ocean Atlant[...] |
| Donington a jusqu?en Septembre pour convaincre Ecc... - mer, 7 jan - |
| Donington Park ne s?est pas encore fait une place au soleil de la Formule 1. Le circuit Anglais appelé à rempl[...] |
| Brundle laisse à Blundell la direction de 2MB - mer, 7 jan - |
| Martin Brundle sera l?une des voix de la F1 à la télévision Britannique à compter de 2009. Prenant son rôle tr[...] |
| Vettel : "Piloter pour Ferrari est mon rêve" - mer, 7 jan - |
| Depuis ses débuts dans le championnat du monde de Formule 1, en 1950, la Scuderia Ferrari s?est forgée une ima[...] |
| Les équipes de F1 aiment le Portugal - 08 Jan 2009 - |
| Et surtout son nouveau circuit de l'Algarve... Le nouveau circuit de l'Algarve,[...] |
| Mosley veut accélérer la réduction des coûts - 08 Jan 2009 - |
| Il propose d'autres mesures Dans une lettre envoyée à Luca di Montezemolo, prés[...] |
| Le KERS Ferrari sur une Peugeot 908? - 07 Jan 2009 - |
| C'est la rumeur du moment... Selon certaines sources, anonymes, la Scuderia Fer[...] |
| Ferrari confirme les négociations avec Brawn - 07 Jan 2009 - |
| La Scuderia est prête à relever le défi Libérée de son contrat de fourniture de[...] |
| McLaren est l'équipe la plus populaire - 07 Jan 2009 - |
| Selon un sondage effectué par ING S'il faut en croire un sondage réalisé par IN[...] |