| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'20''701 | |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'21''158 | +0.457 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'21''347 | +0.646 |
| 5 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'21''366 | +0.665 |
| 10 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'21''409 | +0.708 |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'21''423 | +0.722 |
| 14 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'21''427 | +0.726 |
| 6 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'21''430 | +0.729 |
| 9 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'21''466 | +0.765 |
| 15 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'21''472 | +0.771 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'21''494 | +0.793 |
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'21''528 | +0.827 |
| 16 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'21''540 | +0.839 |
| 11 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'21''548 | +0.847 |
| 12 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'21''690 | +0.989 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'21''757 | +1.056 |
| 17 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'21''810 | +1.109 |
| 18 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'22''108 | +1.407 |
| 19 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'22''516 | +1.815 |
| 20 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'23''224 | +2.523 |
| 21 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'23''318 | +2.617 |
| 22 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'23''496 | +2.795 |
| Spa ? Course 1 : Grosjean chasse le chat noir ! - sam, 6 sep - |
| Les conditions de piste de Spa-Francorchamps sont mixtes au moment du départ de la 1ère course des GP2 Series.[...] |
| Bourdais P1 en Q1 ! - sam, 6 sep - |
| Grand amateur de pronostics, Giorgio Ascanelli avait parié sur les 10è et 13è places. Le directeur technique d[...] |
| Räikkönen reconnaît une nouvelle erreur en qualifi... - sam, 6 sep - |
| Kimi Räikkönen devra revoir ses ambitions à la baisse au soir des qualifications du Grand-Prix de Belgique. Le[...] |
| Renault: Optimisme confirmé ! - sam, 6 sep - |
| Renault a vu ses pilotes, Fernando Alonso et Nelson Piquet, décrocher respectivement les 6ème et 12ème positio[...] |
| Heidfeld a trouvé la solution à ses problèmes - sam, 6 sep - |
| Nick Heidfeld a trouvé la solution aux problèmes d?exploitation des pneus Bridgestone qui ont miné son pilotag[...] |
| Le duel Ferrari-McLaren se poursuit - 06 Sep 2008 - |
| Belgique : Le point, équipe par équipe Les McLaren-Mercedes et les Ferrari éte[...] |
| Hamilton : ''On sera dur à battre'' - 06 Sep 2008 - |
| Lewis est confiant ! Le leader du championnat des pilotes, Lewis Hamilton (McL[...] |
| Hamilton prend les devants, seul Massa suit - 06 Sep 2008 - |
| Räikkönen seulement quatrième Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a pris samedi [...] |
| Coup de froid pour les pneus - 06 Sep 2008 - |
| Belgique : Bridgestone - La qualification Aujourd'hui, tous les pneus proposés [...] |
| La victoire est toujours l'objectif - 06 Sep 2008 - |
| Belgique : Ferrari - La qualification Deuxième et quatrième sur la grille de dé[...] |