| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'25''994 | |
| 3 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'26''192 | +0.198 |
| 4 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'26''457 | +0.463 |
| 15 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'26''614 | +0.620 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'26''695 | +0.701 |
| 2 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'26''736 | +0.742 |
| 5 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'26''761 | +0.767 |
| 6 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'26''773 | +0.779 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'26''836 | +0.842 |
| 10 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'26''939 | +0.945 |
| 9 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'27''107 | +1.113 |
| 12 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'27''355 | +1.361 |
| 11 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'27''367 | +1.373 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'27''428 | +1.434 |
| 14 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'27''442 | +1.448 |
| 16 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'27''547 | +1.553 |
| 17 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'27''568 | +1.574 |
| 18 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'27''621 | +1.627 |
| 19 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'27''807 | +1.813 |
| 20 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'28''325 | +2.331 |
| BMW lève le voile sur l?incident provoqué par son ... - jeu, 21 aoû - |
| BMW Sauber a conclu ses premières investigations concernant le fonctionnement de son système KERS et plus part[...] |
| Après la NASCAR, Coulthard dévoile sa passion pour... - jeu, 21 aoû - |
| David Coulthard est un préretraité actif et demandé. Ambassadeur de charme de l?écurie de Formule 1 McLaren Me[...] |
| Renault : La 3è meilleure voiture du plateau pour ... - jeu, 21 aoû - |
| Le début de saison catastrophique de l?écurie double championne du monde 2005/06 est définitivement oublié...[...] |
| Bridgestone célèbre son 200è Grand-Prix - jeu, 21 aoû - |
| En 10 ans Bridgestone s?est taillé la part du lion sur le marché du pneumatique et dans le sport automobile. F[...] |
| Soleil et chaleur à Valence : le cheval cabré se f... - mer, 20 aoû - |
| Valence fait bien les choses pour le 1er Grand-Prix de son histoire : le circuit et ses infrastructures sont e[...] |
| Valencia : le 6ème circuit… - 21 Aou 2008 - |
| Utilisé pour la F1 en Espagne ! Le tout nouveau circuit urbain de Valencia, o[...] |
| Bourdais s'attend à une course ''spectaculaire'' - 21 Aou 2008 - |
| Sébastien est favorablement impressionné Sébastien Bourdais (Toro Rosso) a ind[...] |
| Pneus ''tendres'' et ''extra-tendres'' - 21 Aou 2008 - |
| Europe : Bridgestone - Présentation Bridgestone fournira des pneus secs de spé[...] |
| Valencia, ''cousin'' de Monaco - 21 Aou 2008 - |
| Mais plus rapide... Le tout nouveau circuit urbain de Valencia, cadre glamour[...] |
| Valencia : Avec vue sur la mer… - 21 Aou 2008 - |
| Mais pas le temps de flâner ! Après neuf ans au Nürburgring, le Grand Prix d[...] |