| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'25''664 | |
| 5 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'25''960 | +0.296 |
| 4 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'25''994 | +0.330 |
| 2 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'26''103 | +0.439 |
| 16 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'26''140 | +0.476 |
| 7 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'26''295 | +0.631 |
| 11 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'26''369 | +0.705 |
| 8 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'26''381 | +0.717 |
| 6 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'26''427 | +0.763 |
| 1 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'26''572 | +0.908 |
| 10 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'26''702 | +1.038 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'26''712 | +1.048 |
| 14 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'26''891 | +1.227 |
| 12 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'26''907 | +1.243 |
| 15 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'26''914 | +1.250 |
| 9 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'26''919 | +1.255 |
| 17 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'27''207 | +1.543 |
| 18 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'27''446 | +1.782 |
| 19 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'27''859 | +2.195 |
| 20 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'28''208 | +2.544 |
| 21 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'28''330 | +2.666 |
| 22 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'29''059 | +3.395 |
| Spa ? Libres 1 : Eau rouge pour monoplaces rouges - ven, 5 sep - |
| Les deux Ferrari ont dominé les premiers essais libres du Grand-Prix de Belgique, ce matin sur le circuit de S[...] |
| Interview Jean-Karl Vernay - ven, 5 sep - |
| Jean-Karl, vous avez perdu la seconde course de Brands Hatch au départ où Mailleux vous file sous le nez? que [...] |
| Le GP2 au service de la F1 : Un pneu pluie unique ... - jeu, 4 sep - |
| La F1 vitrine technologique ? L?expression est caduque depuis longtemps. Elle sera remise dépoussiérée l?année[...] |
| Coulthard réclame une uniformisation des sanctions - jeu, 4 sep - |
| Au crépuscule de sa carrière de pilote F1, David Coulthard a fait de la sécurité sur les circuits sa spécialit[...] |
| Les F1 ne sont plus à la limite dans l?Eau Rouge - jeu, 4 sep - |
| L?Eau Rouge et son raidillon ont grandement participé à la légende de Spa-Francorchamps. Si l?enchaînement com[...] |
| Raikkonen acceptera d'aider Massa - 05 Sep 2008 - |
| Même s'il n'a pas trop envie de le faire Stefano Domenicali, le patron de la Sc[...] |
| Massa et Räikkönen lancent les débats - 05 Sep 2008 - |
| Belgique : Libre 1 Un ciel très nuageux, pas de pluie, des températures de 1[...] |
| Vettel essayera une Red Bull à Jerez - 05 Sep 2008 - |
| Webber ne craint pas la comparaison Pendant que la scuderia Toro Rosso teste[...] |
| Bourdais a un mois pour convaincre - 04 Sep 2008 - |
| Sébastien doit marquer des points... Sébastien Bourdais est de plus en plus p[...] |
| Heidfeld sait ce qu’il doit faire - 04 Sep 2008 - |
| Kubica fera avec… ou sans ! Avec bientôt 150 départs en Grand Prix à son act[...] |