| Pilote | Ecurie | Chassis | T1 | Ecart | |||
| 5 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'35''205 | |
| 3 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'35''227 | +0.022 |
| 1 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'35''347 | +0.142 |
| 4 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'35''392 | +0.187 |
| 8 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'35''440 | +0.235 |
| 2 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'35''645 | +0.440 |
| 7 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'35''729 | +0.524 |
| 6 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'35''794 | +0.589 |
| 16 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'35''843 | +0.638 |
| 11 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'35''847 | +0.642 |
| 10 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'35''891 | +0.686 |
| 9 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'35''983 | +0.778 |
| 12 | ![]() | Coulthard D. | Red Bull/Renault | B | RB4 | 1'36''058 | +0.853 |
| 13 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'36''074 | +0.869 |
| 15 | ![]() | Vettel S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'36''111 | +0.906 |
| 14 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'36''198 | +0.993 |
| 17 | ![]() | Fisichella G. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'36''240 | +1.035 |
| 18 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'36''388 | +1.183 |
| 19 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'36''677 | +1.472 |
| 21 | ![]() | Sutil A. | Force India/Ferrari | B | VJM01 | 1'37''101 | +1.896 |
| 22 | ![]() | Davidson A. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'37''481 | +2.276 |
| 20 | ![]() | Sato T. | Super Aguri F1/Honda | B | SA08 | 1'37'087 | +1.795 |
| Vettel impressionne Toro Rosso sans anti-patinage ... - sam, 17 mai - |
| La pluie s?invitant très tôt sur le circuit Paul Ricard, la Scuderia Toro Rosso n?a mis que Sebastian Vettel à[...] |
| Renault : Bilan positif malgré les intempéries - ven, 16 mai - |
| Après deux jours d'essais dédiés à la préparation du prochain Grand Prix de Monaco, Renault était aujourd[...] |
| Les écuries aborderont le GP du Canada en aveugles - ven, 16 mai - |
| L?épisode dépressionnaire qui traverse la France n?a pas épargné le Var et plus particulièrement le circuit Pa[...] |
| Paranoïa en F1 : Ferrari a-t-elle agi légalement ? - ven, 16 mai - |
| Après avoir mis ses adversaires sous le joug de sa domination depuis 4 Grand-Prix, la Scuderia Ferrari doit fa[...] |
| Bourdais découvre la STR3 dans sa configuration Mo... - jeu, 15 mai - |
| Le seul pilote Français inscrit au championnat du monde de Formule 1 a aujourd?hui tourné à domicile, sur la v[...] |
| Michael Schumacher attire les foules - 18 Mai 2008 - |
| Et chute à moto ! L'Allemand Michael Schumacher, septuple champion du monde d[...] |
| Affaire Mosley : remous au sein du MI5 - 18 Mai 2008 - |
| Un agent démissionne ! Un agent du MI5 - le service de renseignement britann[...] |
| Mercedes confiant pour Monaco - 18 Mai 2008 - |
| Norbert Haug y croit dur comme fer Véritable joyau de la couronne, le Grand [...] |
| Monaco : Honda s’est bien préparé - 18 Mai 2008 - |
| Ross Brawn est confiant L'équipe Honda ne sera pas la favorite le week-end pro[...] |
| A Monaco dans la joie et la bonne humeur - 18 Mai 2008 - |
| Monaco : BMW Sauber - Présentation L'équipe BMW Sauber va aborder le Grand [...] |