| Pilote | Ecurie | Chassis | T2 | Ecart | |||
| 3 | ![]() | Massa F. | Ferrari | B | F2008 | 1'20''584 | |
| 4 | ![]() | Kubica R. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'20''597 | +0.013 |
| 1 | ![]() | Raikkonen K. | Ferrari | B | F2008 | 1'20''784 | +0.200 |
| 2 | ![]() | Alonso F. | Renault | B | R28 | 1'20''804 | +0.220 |
| 9 | ![]() | Heidfeld N. | BMW Sauber | B | F1.08 | 1'20''815 | +0.231 |
| 6 | ![]() | Kovalainen H. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'20''817 | +0.233 |
| 5 | ![]() | Hamilton L. | McLaren/Mercedes | B | MP4/23 | 1'20''825 | +0.241 |
| 10 | ![]() | Piquet N. | Renault | B | R28 | 1'20''894 | +0.310 |
| 8 | ![]() | Trulli J. | Toyota | B | TF108 | 1'20''907 | +0.323 |
| 7 | ![]() | Webber M. | Reb Bull/Renault | B | RB4 | 1'20''984 | +0.400 |
| 11 | ![]() | Barrichello R. | Honda | B | RA108 | 1'21''049 | +0.465 |
| 12 | ![]() | Nakajima K. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'21''117 | +0.533 |
| 13 | ![]() | Button J. | Honda | B | RA108 | 1'21''211 | +0.627 |
| 14 | ![]() | Glock T. | Toyota | B | TF108 | 1'21''230 | +0.646 |
| 15 | ![]() | Rosberg N. | Williams/Toyota | B | FW30 | 1'21''349 | +0.765 |
| 16 | ![]() | Bourdais S. | Toro Rosso/Ferrari | B | STR-02B | 1'21''724 | +1.140 |
| McLaren justifie toutes ses stratégies d'Hockenhei... - mer, 23 jui - |
| L?écurie a été pénalisée par les commissaires pour un incident survenu pendant les qualifications. Pouvez-vous[...] |
| Räikkönen : "Le week-end le plus difficile de l?an... - mer, 23 jui - |
| La frustration est un sentiment que Kimi Räikkönen a découvert chez McLaren Mercedes et que ses monoplaces gri[...] |
| Grosjean livre ses premières impressions de Jerez - mar, 22 jui - |
| A peine rentré du Grand Prix d'Allemagne où Nelson Piquet a décroché le premier podium de l'équipe c[...] |
| Glock parle de son accident et de ses projets immé... - mar, 22 jui - |
| Timo Glock n?est plus entre les mains des médecins. L?Allemand prend quelques jours de repos avant de reprendr[...] |
| Un mécanicien électrocuté par le KERS, BMW Sauber ... - mar, 22 jui - |
| Les essais au banc dynamique et sur la ligne droite de Miramas la semaine dernière n?ont pas suffit à BMW Saub[...] |
| Trulli se prépare pour la Hongrie à Jerez - 23 Jui 2008 - |
| Deuxième journée d'essais Toyota L'équipe Toyota, avec Jarno Trulli aux comm[...] |
| Sebastian Vettel persiste - 23 Jui 2008 - |
| Deuxième journée d'essais à Jerez Quelques têtes d'affiches étaient en piste[...] |
| Rosberg regarde le bon côté des choses - 23 Jui 2008 - |
| Nico n'est pas défaitiste ! Qualifié dans la deuxième moitié du peloton de d[...] |
| Vettel reste concentré sur 2008 - 23 Jui 2008 - |
| Son avenir est déjà assuré ! Après un début de saison en demi-teinte, Sebast[...] |
| Les tribulations d’un Japonais en Allemagne - 23 Jui 2008 - |
| Le week-end de Kazuki Nakajima à Hockenheim Revenu à égalité de points au cl[...] |