<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rss="http://purl.org/rss/1.0/">
	<channel rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/">
		<title>Kimi Raikkonen</title>
		<link>http://www.raikkonen-f1.com/</link>
		<description>Actualité du pilote de F1, Kimi Raikkonen.</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/"/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:webmaster@raikkonen-f1.com"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-179-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-178-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-177-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-176-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-175-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-174-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-173-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-172-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-171-2008.html"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-170-2008.html"/>
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	
	
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-179-2008.html">
					<title>Hat Trick pour Kimi Raikkonen à Barcelone</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-179-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-27T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>Ce week-end, Kimi raikkonen s'est affirmé comme le leader du championnat du monde de F1. Dominant tout le vendredi, il reste en retrait le samedi matin, mais s'empare de la pole position lors de la séance de qualification.
Les incidents qui ont émaillé le Grand Prix, obligeant la voiture de sécurité à rentrer 2 fois en piste, n'ont pas stopper Kimi Raikkonen dans sa course à la victoire. Puissant leader, le finlandais a su maintenir sa position ...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-178-2008.html">
					<title>interview</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-178-2008.html</link>
					<dc:date>0000-00-00T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-177-2008.html">
					<title>Course</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-177-2008.html</link>
					<dc:date>0000-00-00T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>a...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-176-2008.html">
					<title>Interview</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-176-2008.html</link>
					<dc:date>0000-00-00T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>a...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-175-2008.html">
					<title>Pole position de Raikkonen pour Ferrari</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-175-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-26T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>C'est une séance de qualification étonnant que nous ont livré aujourd'hui les pilotes de F1. Habituellement en délicatesse avec cette épreuve, Kimi Raikkonen prend la pole à la barbe de l'équipe Renault lors des toutes dernière seconde de la séance lors de laquelle Alonso, mais aussi Webber et Bourdais ont réalisé un travail parfait. Grosse déception, en revanche, du coté de Force India qui avait fait forte impression les jours précédents.
Duran...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-174-2008.html">
					<title>Raikkonen travaille pour la course en essais 3</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-174-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-26T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>Réalisant les meilleurs temps du vendredi, Kimi Raikkonen semble avoir trouver l'équilibre qui donnera des aile à sa F2008 lors de la séance qualificative de cet après midi, c'est donc tout naturellement que Ferrari s'est attardé sur la recherche du meilleur set-up pour la course de dimanche lors de cet dernière séance d'essais.
On passe sur l'habitude, pour presque tous les teams, de n'accorder à leur pilotes qu'un unique tour de reconnaissance...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-173-2008.html">
					<title>Kimi Raikkonen leader du vendredi</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-173-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-25T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>Pilote le plus rapide ce matin, Kimi Raikkonen a garder sa position de leader lors de cette seconde séance d'essais libre.
La session s'est ouverte dès les premières minutes avec l'arrivée en piste des pilotes Toyota, BMW, Toro Rosso et d'Hamilton pour McLaren. En difficulté, le britannique ne veut perdre aucun tour pour travailler sur sa monoplace et se place seconde, des premiers chronométrages juste derrière Kubica, équipé de pneus tendres. D...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-172-2008.html">
					<title>Raikkonen et Ferrari prennent leurs marques</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-172-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-25T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>Kimi Raikkonen sur sa Ferrari F2008 est le pilote qui s'affiche ce matin en haut de la feuille des temps. Rapidement dans le rythme, le finlandais à pris la mesure de la séance en signant la première référence du week-end en 1'20''649
Une magnifique météo, ciel bleu et températures estivales attendait les pilotes sur le circuit de Barcelone. Comme à leur habitude, de nombreux pilotes ont couvert un unique tour pour poser les bases de leurs set-u...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-171-2008.html">
					<title>Kimi Raikkonen, interview</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-171-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-24T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>...</description>
				</item>
				<item rdf:about="http://www.raikkonen-f1.com/news/news-170-2008.html">
					<title>Raikkonen, présentation GP Barcelone</title>
					<link>http://www.raikkonen-f1.com/news/news-170-2008.html</link>
					<dc:date>2008-04-24T00:00:00+02:00</dc:date>
					<description>Après 3 semaines sans Grands Prix, la F1 fait escale en Espagne ou se déroulera ce week-end, l'ouverture de la saison européenne.
Les écuries ont mis à profit cette courte période de transition pour effectuer 4 jours d'essais sur ce même circuit la semaine dernière. Si un accord avait été conclu entre tous les teams et Bridgestone pour travailler sur le retour des pneus slicks en 2009, les équipes ont néanmoins pu continuer le développement de l...</description>
				</item></rdf:RDF>

